当前位置:首页 > 公开 > 正文内容
索 引 号: 493875488/2018-13181 分  类: 分配结果
发布机构: 县房管办 发布日期: 2018年09月13日
标  题: 昌乐县第五批公共租赁住房选房结果公示表 文  号:
内容概述: 昌乐县第五批公共租赁住房选房结果公示表

昌乐县第五批公共租赁住房选房结果公示表


 
序号 姓名 身份证号 家庭收入类别 选房结果
1 刘树东 370725********0275 低保 11号楼1202室
2 魏学文 370725********5078 低保 8号楼605室
3 路洪联 370725********2570 低保 8号楼1006
4 卞世奎 370725********237X 低保 11号楼1002室
5 宫焕彩 370725********2365 低保 11号楼1101室
6 李怀德 370725********5114 低保 11号楼701室
7 程  猛 370725********5310 低保 11号楼501室
8 王  鑫 370725********5271 低保 8号楼1001室
9 贺全三 370725********2398 低保 11号楼602室
10 李京民 370725********0019 低保 11号楼1003室
11 洪海军 370725********0016 低保 10号楼103室
12 杨延忠 370725********0232 低保 11号楼301室
13 张乐民 370725********1496 低保 8号楼1004室
14 刘东杰 370725********0219 低保 9号楼1005室
15 秦兆和 370725********2191 低保 8号楼706室
16 秦玉敏 370725********022X 低保 11号楼601室
17 李金堂 370725********0017 低保 11号楼803室
18 冯文胜 370725********0219 低保 8号楼804室
19 王  菲 370725********0426 低保 11号楼1201室
20 赵世修 370725********0215 低保 11号楼1203室
21 闫美玲 370725********2161 低保 11号楼1001室
22 邱来利 370725********3290 低收入 10号楼1201室
23 于学升 370725********3512 低收入 11号楼801室
24 刘永杰 370725********0039 低收入 8号楼505室
25 唐金才 370725********0015 低收入 9号楼1601室
26 任庆宝 370725********0099 低收入 11号楼901室
27 林子庆 370725********0051 低收入 10号楼403室
28 王福成 370725********0038 低收入 11号楼1206室
29 李清江 370725********0016 低收入 11号楼603室
30 钟安秀 370725********2586 低收入 6号楼2单元401室
31 刘锡华 370725********4373 低收入 11号楼401室
32 秦增军 370725********3070 低收入 11号楼1102室
33 沈海龙 370725********5296 低收入 8号楼1504室
34 刘可爱 370725********0035 低收入 11号楼906室
35 刘  涛 370725********0740 低收入 11号楼405室
36 刘瑞云 370725********1220 低收入 11号楼201室
37 黄月丽 370725********066X 低收入 8号楼303室
38 赵洪英 370724********7460 低收入 11号楼1304室
39 冯敬堂 370725********0013 低收入 11号楼904室
40 泮秀英 370725********1461 低收入 9号楼706室
41 王西成 370725********0412 低收入 11号楼1005室
42 刘  强 370725********0416 低收入 4号楼3单元601室
43 高文乐 370725********5270 低收入 8号楼503室
44  高佃国 370725********001X 低收入 6号楼3单元501室
45 刘保文 370725********0415 低收入 11号楼303室
46 张俊杰 370725********0213 低收入 9号楼502室
47 王连春 370725********4212 低收入 11号楼502室
48 李益春 370725********0690 低收入 11号楼703室
49 董树芬 370725********3261 低收入 4号楼2单元602室
50 陈瑞荣 370725********0227 低收入 8号楼504室
51 董  贞 370725********0211 低收入 8号楼305室
52 胡桂荣 370725********0280 低收入 10号楼603室
53 李恭阁 220503********0710 低收入 8号楼404室
54 刘明信 370725********3971 低收入 11号楼102室
55 孙业芬 370725********3996 低收入 11号楼1205室
56 孟令贤 370725********3775 低收入 11号楼302室
57 张峰 370725********3973 低收入 11号楼805室
58 张学良 370725********3314 低收入 9号楼1405室
59 马守成 370725********3530 低收入 8号楼403室
60 刘钧武 370725********3517 低收入 10号楼604室
61 吴宝贞 370725********3513 低收入 11号楼804室
62 王桂英 370725********3960 低收入 11号楼1004室
63 孙兴五 370725********3294 低收入 10号楼402室
64 沈继风 370725********3268 低收入 10号楼102室
65 郭忠田 370725********353X 低收入 7号楼2单元401室
66 李和彦 370725********3979 低收入 11号楼106室
67 李西海 370725********4615 低收入 11号楼306室
68 刘春华 370725********5073 低收入 8号楼1104室
69 康福祥 370725********417x 低收入 9号楼1305室
70 李占庆 370725********4375 低收入 8号楼1204室
71 唐保旗 370725********4174 低收入 6号楼2单元501室
72 张恒民 370725********4197 低收入 4号楼1单元602室
73 潘金学 370725********4637 低收入 11号楼1006室
74 宋曰霞 370725********4860 低收入 11号楼905室
75 张兆德 370725********4376 低收入 10号楼1304室
76 秦振利 370725********285x 低收入 11号楼606室
77 钟凤玲 370725********256x 低收入 11号楼406室
78 刘海全 370725********3137 低收入 8号楼405室
79 张飞飞 370725********3074 低收入 11号楼1105室
80 李树武 370725********2595 低收入 11号楼702室
81 张文涛 370725********2817 低收入 11号楼1403室
82 魏希东 370725********0679 低收入 9号楼602室
83 赵瑞英 370725********0668 低收入 11号楼403室
84 刘华英 370725********0660 低收入 8号楼903室
85 张浩清 370725********0678 低收入 6号楼1单元501室
86 贾可同 370725********0077 低收入 11号楼1106室
87 周瑞霞 370725********0425 低收入 11号楼1104室
88 李玉奎 370725********0039 低收入 11号楼305室
89 郑文玲 370725********258X 低收入 11号楼605室
90 侯德森 370725********0013 低收入 11号楼101室
91 刘圻 370725********0015 低收入 8号楼1706室
92 于保林 370725********0694 低收入 10号楼1701室
93 李恒顺 370725********2379 低收入 8号楼1604室
94 战永梅 370725********2362 低收入 11号楼902室
95 张金祥 370725********5472 低收入 4号楼2单元601室
96 张汝学 370725********2810  低收入 8号楼704室
97 刘娟 370725********5488 低收入 8号楼406室
98 王  涛 370725********0978 低收入 11号楼903室
99 冯建国 370725********7016 低收入 7号楼1单元501室
100 闫志军 370725********121X 低收入 9号楼1701室
101 于  萍 370725********2183 低收入 9号楼1304室
102 韩忠祥 370725********1715 低收入 6号楼3单元502室
103 朱增富 370725********2173 低收入 9号楼1205室
104 丁秀珍 370725********1964 低收入 11号楼903室
105 夏明堂 370725********2176 低收入 11号楼205室
106 吕兴文 370725********1493 低收入 9号楼1605室
107 于  雪 370725********1982 低收入 11号楼1103室
108 郝信红 370725********1723 低收入 9号楼1106室
109 王玉祯 370725********2178 低收入 8号楼506室
110 张桂芳 370725********1467 低收入 9号楼1306室
111 苗玉兰 37290********1629 低收入 11号楼202室
112 刘淑琴 370725********0025 低收入 11号楼706室
113 李凤珍 210503********302X 低收入 11号楼705室
114 吴素芳 370725********0025 低收入 11号楼506室
115 田春月 370725********0025 低收入 11号楼504室
116 张桂芹 230184********5821 低收入 11号楼505室
117 李文龙 372425********0393 低收入 11号楼604室
118 吕淑清 370725********0028 低收入 11号楼402室
119 刘海山 370725********0012 低收入 11号楼704室
120 薛振学 330823********0076 低收入 11号楼1204室
121 程起亮 370725********4652 低收入 8号楼703室
122 高明兴 370725********1016 低收入 11号楼806室
123 王起之 370725********0216 低收入 11号楼503室
124 王彦来 370725********2814 低收入 11号楼802室
125 张德云 370725********0026 低收入 自愿放弃
扫一扫在手机打开当前页