网站地址 | |
地址 | |
工作职责 | |
领导信息 | |
值班电话 | |
传真 | |
受理投诉部门 | |
受理投诉电话 | |
内设机构或下属单位 |
索 引 号: | 493875488/2019-44738 | 分 类: | 分配房源 |
发布机构: | 县房产发展促进中心 | 发布日期: | 2019年12月23日 |
标 题: | 如家花园7号楼第七批经适房待出售房源情况表 | 文 号: | |
内容概述: | 如家花园7号楼第七批经适房待出售房源情况表 |
如家花园7号楼第七批经适房待出售房源情况表
单元:东→西 | ||||||
一单元(面积:64.71) | 二单元(面积:64.71) | 三单元(面积:64.71) | ||||
6F | 601 | 602 | 601 | 602 | 601 | 602 |
5F | 501 | 502 | 501 | 502 | 501 | 502 |
4F | 401 | 402 | 401 | 402 | 401 | 402 |
3F | 301 | 302 | 301 | 302 | 301 | 302 |
东户 | 西户 | 东户 | 西户 | 东户 | 西户 | |
说明:1、7号楼共24套住宅,已出售经适房和配租公租房16套,待出售经适房房源6套。 | ||||||
2、红色标记房源为已出售或配租房源,未标记房源为待出售的第七批经适房房源。 | ||||||
3、此楼2016年1月竣工,显示面积为预测面积。 |
扫一扫在手机打开当前页