网站地址 | |
地址 | |
工作职责 | |
领导信息 | |
值班电话 | |
传真 | |
受理投诉部门 | |
受理投诉电话 | |
内设机构或下属单位 |
索 引 号: | 493875488/2019-44744 | 分 类: | 分配房源 |
发布机构: | 县房产发展促进中心 | 发布日期: | 2019年12月23日 |
标 题: | 如家花园8号楼第七批经适房待出售房源情况表 | 文 号: | |
内容概述: | 如家花园8号楼第七批经适房待出售房源情况表 |
如家花园8号楼第七批经适房待出售房源情况表
房号:东→西 | ||||||
3-17楼:76.9㎡ | 3-14楼:80.06㎡15-17楼:83.46㎡ | 3-14楼:80.06㎡15-17楼:82.78㎡ | 3-14楼:80.06㎡15-17楼:82.78㎡ | 3-14楼:80.06㎡15-17楼:83.46㎡ | 3-17楼:76.9㎡ | |
17F | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 |
16F | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 |
15F | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 |
14F | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 |
13F | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 |
12F | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 |
11F | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
10F | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
9F | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |
8F | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
7F | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
6F | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
5F | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
4F | 401 |
402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
3F | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
说明:1、8号楼共90套住宅,已出售经适房和配租公租房85套,待出售经适房房源5套。 | ||||||
2、红色标记房源为已出售或配租房源,未标记房源为待出售的第七批经适房房源。 | ||||||
3、此楼2016年1月竣工,显示面积为预测面积。 |
扫一扫在手机打开当前页