网站地址 | |
地址 | |
工作职责 | |
领导信息 | |
值班电话 | |
传真 | |
受理投诉部门 | |
受理投诉电话 | |
内设机构或下属单位 |
索 引 号: | 493875488/2020-63777 | 分 类: | 分配房源 |
发布机构: | 县房产发展促进中心 | 发布日期: | 2020年10月13日 |
标 题: | 如家花园9号楼待分配房源表 | 文 号: | |
内容概述: | 如家花园9号楼待分配房源表 |
如家花园9号楼待分配房源表
单元:东→西 | ||||||
楼层 | 1-17楼:74.23㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:80.56㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:79.90㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:79.90㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:80.56㎡ | 1-17楼:74.23㎡ |
17F | ||||||
16F | ||||||
15F | ||||||
14F | ||||||
13F | ||||||
12F | ||||||
11F | 待分配 | 待分配 | ||||
10F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | |
9F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | |
8F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
7F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | |
6F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | |
5F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
4F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
3F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
2F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
1F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
扫一扫在手机打开当前页