当前位置:首页 > 公开 > 正文内容
索 引 号: 004298481/2017-00626 分  类: 供应结果
发布机构: 县国土资源局 发布日期: 2017年04月03日
标  题: 2017年第一季度土地出让供应结果信息 文  号:
内容概述: 2017年第一季度土地出让供应结果信息

2017年第一季度土地出让供应结果信息


  

地块号 合同编号 批复文号 项目名称 土地使用者 土地位置 用途 年限 出让方式 土地面积
2016-121 昌乐-2017-01-001 乐政复字〔2016〕114 年加工10万套服装项目 昌乐新远工贸有限公司 昌乐县鄌郚镇大沂路西侧、生产路北侧位置 工业 50 挂牌出让 3966
2016-122 昌乐-2017-01-002 乐政复字〔2016〕115 年加工15万套服装项目 昌乐景华工贸有限公司 昌乐县鄌郚镇大沂路西侧、生产路北侧位置 工业 50 挂牌出让 5400
2013-82 昌乐-2017-01-003 乐政复字〔2013〕95 年产30000吨玉米胚芽油项目 潍坊森瑞特生物科技有限公司 县城北环路南侧、昌大路西侧位置 工业 50 挂牌出让 3480
2016-134 昌乐-2017-01-004 乐政复字〔2016〕132 凤凰山庄项目 潍坊盛通置业有限公司第二分公司 五图街道凤凰街南侧、新昌路西侧位置 商业、住宅 40,70 挂牌出让 13326
2016-117 昌乐-2017-01-005 乐政复字〔2016〕123 青山公墓 昌乐县青山公墓有限公司 昌乐县烈士陵园、青山公墓一号位置 公共设施 50 挂牌出让 5032
2016-118 昌乐-2017-01-006 乐政复字〔2016〕124 青山公墓 昌乐县青山公墓有限公司 昌乐县烈士陵园、青山公墓三号位置 公共设施 50 挂牌出让 4367
2016-119 昌乐-2017-01-007 乐政复字〔2016〕125 青山公墓 昌乐县青山公墓有限公司 昌乐县烈士陵园、青山公墓二号位置 公共设施 50 挂牌出让 2689
2016-18 昌乐-2017-01-008 乐政复字〔2016〕26 年加工50万件针织服装项目 潍坊普瑞特纺织实业有限公司 昌乐县昌大路西侧、山东巴夫利建材有限公司南侧位置 工业 50 挂牌出让 10239
2016-125 昌乐-2017-01-009 乐政复字〔2016〕117 年加工8万套服装项目 昌乐庆锋工贸有限公司 昌乐县鄌郚镇大沂路西侧、生产路北侧位置 工业 50 挂牌出让 3243
2016-126 昌乐-2017-01-010 乐政复字〔2016〕119 年产3万把电吉他、1万把萨克斯项目 田敬良 昌乐县鄌郚镇大沂路西侧、生产路北侧位置 工业 50 挂牌出让 3433
2016-123 昌乐-2017-01-011 乐政复字〔2016〕116 年加工3000万米缎带项目 高建宝 昌乐县鄌郚镇大沂路西侧、生产路北侧位置 工业 50 挂牌出让 2984
2016-124 昌乐-2017-01-012 乐政复字〔2016〕118 年加工3000万米缎带项目 高建宝 昌乐县鄌郚镇大沂路西侧、生产路北侧位置 工业 50 挂牌出让 3209
 

扫一扫在手机打开当前页