当前位置:首页 > 公开 > 正文内容
索 引 号: 004298481/2019-47897 分  类: 供应结果
发布机构: 县自然资源和规划局 发布日期: 2019年07月15日
标  题: 2019年第二季度土地出让供应结果信息 文  号:
内容概述: 2019年第二季度土地出让供应结果信息

2019年第二季度土地出让供应结果信息


宗地编号 项目名称 用地单位 出让方式 土地座落 土地用途 出让年限 出让面积 出让价款 签订日期
2019-CL11 农作物秸秆气化利用项目 山东瑞致祥新能源有限公司 挂牌出让 红河镇付水路以西、荣华生物公司以北位置 工业用地 50 0.2843 59.92 2019-4-1 0:00:00
2019-CL10 农作物秸秆气化利用项目 山东瑞致祥新能源有限公司 挂牌出让 红河镇付水路以西、庵泉村内部位置 工业用地 50 0.7296 153.77 2019-4-1 0:00:00
2019-CL24 盛港嘉园小区 潍坊乐港房地产开发有限公司 挂牌出让 孤山街以南、新昌路以西位置 城镇住宅用地 其他商服用地40年; 公用设施用地50年; 城镇住宅用地70年; 1.3341 3041.75 2019-4-1 0:00:00
2019-CL23 盛港嘉园小区 潍坊乐港房地产开发有限公司 挂牌出让 孤山街以南、新昌路以西位置 城镇住宅用地 其他商服用地40年; 城镇住宅用地70年; 0.90 2025 2019-4-1 0:00:00
2019-CL12 农作物秸秆气化利用项目 山东瑞致祥新能源有限公司 挂牌出让 红河镇付水路以西、荣华生物公司以北位置 工业用地 50 0.3195 67.34 2019-4-1 0:00:00
2018-CL110 年产50万个纸箱项目 任丰斌 挂牌出让 乔官镇工业园东侧、荆山街北侧位置 工业用地 50 0.3334 83.67 2019-4-2 0:00:00
2019-CL18 黄金珠宝首饰智能制造中心项目 山东亿福金业珠宝首饰有限公司 挂牌出让 县城昌大路以西、北三里街以南位置 工业用地 50 7.4466 2233.98 2019-4-11 0:00:00
2019-CL15 年产80万吨高级瓦楞原纸项目 山东华迈纸业有限公司 挂牌出让 县城宝昌路以东、英轩街以南位置 工业用地 50 0.2441 66.20 2019-4-12 0:00:00
2019-CL9 替米考星口服液、板青科粒等兽药生产及原材料仓库项目 山东广元药业科技有限公司 挂牌出让 朱刘街道山水路以西、站北街北位置 工业用地 50 2.3958 467.19 2019-4-16 0:00:00
2019-CL6 年加工3000吨机械配件项目 于德欣 挂牌出让 五图街道永顺街以南、永福路以东位置 工业用地 50 0.2391 56.78 2019-4-26 0:00:00
2019-CL37 山东昌乐农村商业银行股份有限公司城南支行 山东昌乐农村商业银行股份有限公司 协议出让 五图街道永和街南、青年路以东 其他商服用地 40 0.3134 188.04 2019-5-10 0:00:00
2019-CL1 年加工1000吨消防设备附件项目 刘宝升 挂牌出让 营丘镇河头村内部、浆纱厂以东位置 工业用地 50 0.4724 116.36 2019-5-15 0:00:00
2019-CL19 年产10万吨装饰原纸(耐磨纸)项目 昌乐县科苑纸业有限公司 挂牌出让 昌乐县城新昌路以西、北外环路以北位置 工业用地 50 1.80 487.08 2019-5-22 0:00:00
2019-CL48 恒信·熙湖名筑项目 潍坊恒信建设集团有限公司 挂牌出让 孤山街南、故城路西位置 城镇住宅用地 70 6.8951 26890.89 2019-5-27 0:00:00
2019-CL30 年产1000万个纸箱项目 山东恒雅包装印务有限公司 挂牌出让 营丘镇玄马路以东、河头村以北位置 工业用地 50 0.4522 117.28 2019-5-30 0:00:00
2019-CL5 北大学府项目 山东佑晟房地产开发有限公司 挂牌出让 昌乐县城流泉街以南、青年路以东位置 城镇住宅用地 70 2.8913 2602.17 2019-6-4 0:00:00
2019-CL16 年产20万吨生物机械浆项目 山东科迈生物制浆有限公司 挂牌出让 县城宝昌路西、科技南街南位置 工业用地 50 6.4226 1735.07 2019-6-6 0:00:00
2019-CL32 比德文新能源汽车智能制造科技科技中心项目 山东比德文智能科技有限公司 挂牌出让 朱刘街道309国道以北、比德文路以东位置 工业用地 50 0.2262 57.08 2019-6-11 0:00:00
2019-CL33 比德文新能源汽车智能制造科技科技中心项目 山东比德文智能科技有限公司 挂牌出让 朱刘街道309国道以北、比德文路以东位置 工业用地 50 0.5976 150.78 2019-6-11 0:00:00
2019-CL40 山东高速潍日公路有限公司潍坊南服务区扩建项目 山东高速潍日公路有限公司 挂牌出让 营丘镇潍日高速公司以北、王家老庄、和睦庄村内部位置 仓储用地 50 3.6986 1632.20 2019-6-12 0:00:00
2019-CL41 山东高速潍日公路有限公司潍坊南服务区扩建项目 山东高速潍日公路有限公司 挂牌出让 营丘镇潍日高速公司以南、王家老庄、和睦庄村内部位置 仓储用地 50 2.6658 1176.42 2019-6-12 0:00:00
2019-CL43 嘉福欧景名城小区项目 潍坊凯恩置业有限公司 挂牌出让 站北街以北、宝石街以南、陶然居以东位置 城镇住宅用地 城镇住宅用地70年; 教育用地50年; 1.1221 1971.73 2019-6-20 0:00:00
扫一扫在手机打开当前页