当前位置:首页 > 公开 > 正文内容
索 引 号: 004298481/2019-47904 分  类: 供应结果
发布机构: 县自然资源和规划局 发布日期: 2019年10月15日
标  题: 2019年第三季度土地出让供应结果信息 文  号:
内容概述: 2019年第三季度土地出让供应结果信息

2019年第三季度土地出让供应结果信息


 
宗地编号 项目名称 用地单位 出让方式 土地座落 土地用途 出让年限 出让面积 出让价款 签订日期
2019-CL69 佳诚数码新材料产业厂房及配套设施建设项目 山东佳诚新材料产业园有限公司 挂牌出让 位于开发区北三里街南、徐村路西位置 工业用地 50 1.5260 409.74 2019-7-5 0:00:00
2019-CL82 向湖城项目 君和园(潍坊)置业有限公司 挂牌出让 利民街北、宝昌路以西位置 城镇住宅用地 70 1.3333 1999.95 2019-7-17 0:00:00
2019-CL49 恒信·熙湖名筑北区 潍坊恒信建设集团有限公司 挂牌出让 孤山街北、故城路西 城镇住宅用地 公用设施用地50年; 城镇住宅用地70年; 教育用地50年; 6.0234 23491.26 2019-7-23 0:00:00
2019-CL76 峰松置业 潍坊峰松置业有限公司 挂牌出让 五图街道杨徐村内部 城镇住宅用地 70 4.7717 3220.90 2019-7-24 0:00:00
2019-CL75 峰松置业 潍坊峰松置业有限公司 挂牌出让 五图街道周家庄子社区内部 城镇住宅用地 城镇住宅用地70年; 教育用地50年; 3.7516 2535.33 2019-7-24 0:00:00
2019-CL74 峰松置业 潍坊峰松置业有限公司 挂牌出让 五图街道杨徐村内部 城镇住宅用地 70 1.5835 1068.87 2019-7-24 0:00:00
2019-CL67 年产10万吨啤酒项目 山东英皇啤酒有限公司 挂牌出让 营丘镇325省道以南、园区路以西位置 工业用地 50 2.5872 563.11 2019-7-25 0:00:00
2019-CL34 料场封闭工程 山东万山集团有限公司 挂牌出让 朱刘街道友谊街以南、万福路西 工业用地 50 2.0239 379.49 2019-8-1 0:00:00
2019-CL64 3万吨/年增塑剂及6万吨/年脂肪醇项目 山东元利科技股份有限公司 挂牌出让 朱刘街道元利路东、309国道以北 工业用地 50 0.9331 223.25 2019-8-16 0:00:00
2019-CL65 山东元利科技股份有限公司建设研发中心项目 山东元利科技股份有限公司 挂牌出让 朱刘街道元利路以东、309国道以北 工业用地 50 0.6566 141.04 2019-8-16 0:00:00
2019-CL63 山东元利科技股份有限公司建设研发中心项目 山东元利科技股份有限公司 挂牌出让 朱刘街道元利路以西、309国道以北 工业用地 50 0.3474 83.90 2019-8-16 0:00:00
2019-CL66 3万吨/年增塑剂及6万吨/年脂肪醇项目 山东元利科技股份有限公司 挂牌出让 朱刘街道元利路东,309国道以北 工业用地 50 0.0903 19.78 2019-8-16 0:00:00
2019-CL55 建设塑料制品展厅项目 潍坊丹河塑料制品有限公司 挂牌出让 营丘街以北、工业园以西位置 工业用地 50 0.2303 61.84 2019-8-20 0:00:00
2019-CL56 建设塑料制品展厅项目 潍坊丹河塑料制品有限公司 挂牌出让 营丘街以北、工业园路以西 工业用地 50 0.1044 28.04 2019-8-20 0:00:00
2018-CL43 年加工1000套金属配件项目 刘晓鹏 挂牌出让 营丘镇茁山子村、谊华玻璃钢厂以西位置 工业用地 50 0.2610 53.84 2019-8-23 0:00:00
2018-CL73 年加工8000吨机械配件项目 山东天原管业股份有限公司 挂牌出让 营丘镇赵家崖头村内部位置 工业用地 50 0.0625 35.59 2019-8-23 0:00:00
2019-CL104 城投花园一期 昌乐县城市建设投资开发有限公司 挂牌出让 首阳山北路北、比德文路以西 城镇住宅用地 其他商服用地40年; 城镇住宅用地70年; 6.8889 20150.04 2019-9-18 0:00:00
2019-CL96 年产20万吨生物机械浆项目 山东科迈生物制浆有限公司 挂牌出让 宝昌路以西、科技南街以南位置 工业用地 50 0.2441 74.11 2019-9-27 0:00:00
扫一扫在手机打开当前页