当前位置:首页 > 公开 > 正文内容
索 引 号: 004298481/2020-51410 分  类: 供应结果
发布机构: 县自然资源和规划局 发布日期: 2020年01月14日
标  题: 2019年第四季度土地出让供应结果信息 文  号:
内容概述: 2019年第四季度土地出让供应结果信息

2019年第四季度土地出让供应结果信息


 
宗地编号 用地单位 土地座落 出让年限 出让面积 出让价款 签订日期 出让方式 土地用途
2019-CL107 昌乐县城市建设投资开发有限公司 宝通街南、朱红路以西 城镇住宅用地70年; 其他商服用地40年; 公用设施用地50年; 5.6755 11578.02 2019-10-8 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL106 昌乐县城市建设投资开发有限公司 宝通街南,朱红路以西 城镇住宅用地70年; 其他商服用地40年; 6.7665 13803.66 2019-10-8 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL84 昌乐维德食品有限公司 县城文化路西、石家庄街以南 50 1.2118 286.84 2019-10-16 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2019-CL25 潍坊瑞翔塑料制品股份有限公司 营丘街南、徐村路东位置 50 0.4956 129.36 2019-10-17 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2019-CL105 昌乐县城市建设投资开发有限公司 首阳山北路北、比德文路以西 城镇住宅用地70年; 公用设施用地50年; 其他商服用地40年; 6.5810 19249.43 2019-10-22 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL115 昌乐县城市建设投资开发有限公司 宝通街以南、朱红路以东位置 城镇住宅用地70年; 其他商服用地40年; 公用设施用地50年; 6.8588 13991.9520 2019-11-5 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2014-44 都鹏 昌乐县营丘镇206国道西侧、废品回收站北侧1号位置 50(自2014年12月12日至2064年12月11日) 0.9273 89.02 2019-11-6 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2019-CL99 昌乐县昌盛房地产开发有限公司 县城方山路以东、东村街北位置 70 1.9706 3399.29 2019-11-7 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL26 山东金富利农业发展有限公司 乔官镇大沂路东、桥西村内位置 40 0.2845 93.8850 2019-11-8 0:00:00 挂牌出让 其他商服用地
2019-CL35 山东万山集团有限公司 朱刘街道万山路以东、站北街北 50 4.3814 821.52 2019-11-11 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2019-CL13 陈甲祥 乔官镇隋姑山路以西、仓山街北 50 0.3779 84.58 2019-11-12 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2018-8 山东金元建设集团有限公司 朱刘街道309国道以北、规划万山路以东 50(自2015年4月3日始,至2065年4月3日止) 0.9547 161.3443 2019-11-15 0:00:00 协议出让 工业用地
2018-238 山东金元建设集团有限公司 朱刘街道309国道以北、规划万山路以东 50(自2015年7月13日始,至2065年7月13日止) 1.8068 305.3492 2019-11-15 0:00:00 协议出让 工业用地
2019-CL95 刘冰冰 朱刘街道友谊街以北、潍坊国茂建材有限公司东 50 0.9298 173.92 2019-11-22 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2019-CL97 山东矿机华能装备制造有限公司 开发区大沂路以西、龙角街以南 50 0.0324 7.10 2019-11-28 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2019-CL81 君和园(潍坊)置业有限公司 利民街北、宝昌路以西位置 70 1.3333 1999.95 2019-12-2 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL68 潍坊国茂建材有限公司 朱刘街道友谊街以北、万鑫保温材料有限公司西位置 50 1.1636 212.25 2019-12-9 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2018-CL92 郝洪起 035县道以北、营丘镇河头村 50 1.1680 207.28 2019-12-12 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2019-CL3 维波斯新材料(山东)有限公司 朱刘街道团结路东、文良汽修以南 50 1.1130 233.73 2019-12-19 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2019-CL2 刘文良 朱刘街道魏家庄社区、团结路以东 50 1.0331 216.96 2019-12-19 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2019-CL375 昌乐县新城发展有限公司 朱刘街道万山路西、万庄社区内地块 70 4.8664 11679.36 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL363 昌乐县新城发展有限公司 宝盈路以东、五图街道邵家庄村、谢家山村内 70 4.6083 11059.92 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL240 昌乐县新城发展有限公司 首阳山东南庄社区4号地块 城镇住宅用地70年; 其他商服用地40年; 1.3142 2680.97 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL366 昌乐县新城发展有限公司 宝通街以南、西南庄社区地块 70 6.6620 15988.80 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL242 昌乐县新城发展有限公司 首阳山东南庄社区2号地块 城镇住宅用地70年; 其他商服用地40年; 1.2943 2640.38 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL362 昌乐县新城发展有限公司 县城流泉街北、健民路东 70 6.2146 26101.32 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL364 昌乐县新城发展有限公司 宝盈路以东、五图街道邵家庄村、谢家山村内一号地块 70 4.8382 11611.68 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL239 昌乐县新城发展有限公司 首阳山东南庄社区5号地块 城镇住宅用地70年; 其他商服用地40年; 1.4003 2856.62 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL374 昌乐县新城发展有限公司 宝通街以南、东南庄社区地块 70 6.2065 13033.65 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL243 昌乐县新城发展有限公司 首阳山东南庄社区1号地块 城镇住宅用地70年; 其他商服用地40年; 1.2744 2599.78 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL241 昌乐县新城发展有限公司 首阳山东南庄社区3号地块 其他商服用地40年; 城镇住宅用地70年; 1.2969 2645.68 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL365 昌乐县新城发展有限公司 宝盈路以东、五图街道邵家庄村内 70 5.0031 12007.44 2019-12-26 0:00:00 挂牌出让 城镇住宅用地
2019-CL259 潍坊泓乐新型化工建材有限公司 朱刘街道腾飞街以南、创新路以东 50 0.5563 163.89 2019-12-31 0:00:00 挂牌出让 工业用地
2019-CL258 潍坊泓乐新型化工建材有限公司 朱刘街道腾飞街以南、创新路以东 50 0.2386 82.61 2019-12-31 0:00:00 挂牌出让 工业用地
扫一扫在手机打开当前页