当前位置:首页 > 公开 > 正文内容
索 引 号: changle/2016-09742 分  类: 政务信息
发布机构: 县农机局 发布日期: 2016年12月22日
标  题: 2016年享受农机购置补贴的农户信息表 文  号:
内容概述: 2016年享受农机购置补贴的农户信息表

2016年享受农机购置补贴的农户信息表


2016年享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位: 昌乐县农业机械管理局     公告时间: 20161221
咨询投诉电话: 0536-6222348/0536-6222432        
序号 所在乡(镇) 购机者  姓名 机具品目 购买机型 数量(台) 销售总价(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 五图街办 张友富 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400G 1 31000 9100 9100
2 宝都街办 肖德广 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 31000 9100 9100
3 乔官镇 张建龙 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400G 1 31000 9100 9100
4 营丘镇 刘伟 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400G 1 31000 9100 9100
5 乔官镇 邓汉京 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400G 1 31000 9100 9100
6 朱刘街办 刘新军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404G 1 35000 10200 10200
7 宝都街办 李杰三 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404G 1 35000 10200 10200
8 宝都街办 高明 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404G 1 35000 10200 10200
9 五图街办 毕麦先 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404G 1 35000 10200 10200
10 五图街办 赵长华 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404G 1 35000 10200 10200
11 五图街办 徐建明 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT454D 1 36800 11000 11000
12 营丘镇 张世忠 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT454D 1 36800 11000 11000
13 营丘镇 张世亮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT454D 1 36800 11000 11000
14 五图街办 杨全顺 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT454D 1 36800 11000 11000
15 五图街办 李东海 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT454D 1 36800 11000 11000
16 高崖水库库区 李洪强 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT454D 1 36800 11000 11000
17 红河镇 高红宾 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-500 1 43600 11700 11700
18 红河镇 高新全 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-500 1 43600 11700 11700
19 营丘镇 宋海员 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-500 1 43600 11700 11700
20 乔官镇 张光太 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-500 1 43600 11700 11700
21 乔官镇 吕秀莉 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-500 1 43600 11700 11700
22 乔官镇 丁伟 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-500 1 43600 11700 11700
23 乔官镇 李文强 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-500 1 43600 11700 11700
24 乔官镇 周瑞俊 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-500 1 43600 11700 11700
25 乔官镇 张同贵 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-500 1 43600 11700 11700
26 营丘镇 滕延飞 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 威牛-500 1 39100 11700 11700
27 乔官镇 刘太林 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 威牛-500 1 39100 11700 11700
28 五图街办 郭美江 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 威牛-504 1 43500 13000 13000
29 乔官镇 任逢云 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 504G 1 46500 13000 13000
30 五图街办 李镇 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 504G 1 46500 13000 13000
31 昌乐经济开发区 张福贵 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-504 1 50200 13000 13000
32 乔官镇 宋布英 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
33 唐吾镇 田恒国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
34 五图街办 逯俊鹏 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
35 乔官镇 刘吉华 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
36 乔官镇 于复东 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
37 乔官镇 王洪东 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
38 营丘镇 尹德宗 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
39 乔官镇 韩明德 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
40 五图街办 陈刚三 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
41 乔官镇 魏军亮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
42 乔官镇 刘培强 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
43 营丘镇 张余广 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
44 营丘镇 王洪营 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
45 五图街办 王振朋 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
46 营丘镇 徐仕福 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-550 1 50800 14100 14100
47 五图街办 孙永起 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 554G 1 48500 14000 14000
48 宝都街办 王海建 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 554G 1 48500 14000 14000
49 营丘镇 张光本 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 554G 1 48500 14000 14000
50 红河镇 王信学 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 554G 1 48500 14000 14000
51 营丘镇 张信 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 554G 1 48500 14000 14000
52 营丘镇 张庆祥 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 554G 1 48500 14000 14000
53 营丘镇 张中举 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 554G 1 48500 14000 14000
54 红河镇 高瑞秋 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 554G 1 48500 14000 14000
55 唐吾镇 刘佰富 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 554G 1 48500 14000 14000
56 营丘镇 李华东 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
57 唐吾镇 杨俊昌 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
58 乔官镇 王传海 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
59 红河镇 唐宗才 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
60 红河镇 赵伟杰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
61 唐吾镇 杨廷顺 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
62 营丘镇 刘宏善 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
63 乔官镇 于福海 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
64 营丘镇 刘瑞生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
65 营丘镇 李万庆 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
66 红河镇 白云山 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
67 五图街办 庞新林 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
68 乔官镇 陈刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
69 营丘镇 孟宪东 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-554 1 53500 14000 14000
70 营丘镇 窦国斌 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 600G 1 50500 15000 15000
71 营丘镇 祝学录 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 600G 1 50500 15000 15000
72 营丘镇 张洪伍 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 600G 1 50500 15000 15000
73 乔官镇 齐玉斌 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 600G 1 50500 15000 15000
74 营丘镇 李子东 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 600G 1 50500 15000 15000
75 营丘镇 王建明 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 600G 1 50500 15000 15000
76 营丘镇 张学富 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
77 营丘镇 王恒德 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
78 营丘镇 滕世坤 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
79 宝都街办 赵长增 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
80 乔官镇 任西杰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
81 红河镇 宋文全 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
82 营丘镇 张委 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
83 红河镇 朱光伟 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
84 营丘镇 张丰民 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
85 营丘镇 张春升 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
86 高崖水库库区 葛修增 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
87 乔官镇 李学武 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
88 营丘镇 刘忠友 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
89 红河镇 尚文忠 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
90 营丘镇 刘永胜 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
91 宝都街办 田常庆 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
92 宝都街办 孟祥亮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
93 红河镇 胡家贵 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
94 营丘镇 闫振图 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
95 宝都街办 刘爱成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
96 宝都街办 王新宝 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
97 乔官镇 韩连强 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
98 红河镇 张涛 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
99 五图街办 赵长祥 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
100 红河镇 刘文五 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
101 红河镇 刘洪礼 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
102 唐吾镇 张培平 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
103 宝都街办 崔风玲 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
104 唐吾镇 张成山 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
105 红河镇 张玉成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 604G 1 54500 14000 14000
106 五图街办 董可起 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
107 红河镇 刘洪玉 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
108 宝都街办 李纲 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
109 宝都街办 李祥 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
110 营丘镇 赵培明 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
111 乔官镇 李中亭 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
112 宝都街办 毛秀钢 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
113 宝都街办 郭焕盛 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
114 宝都街办 薛业欣 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
115 五图街办 于复海 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
116 五图街办 李保云 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
117 宝都街办 薛志刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
118 营丘镇 孟宪波 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
119 乔官镇 殷好启 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
120 红河镇 刘世太 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
121 五图街办 刘培新 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
122 乔官镇 秦树林 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
123 五图街办 秦德军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
124 五图街办 裴龙生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
125 乔官镇 秦树谦 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
126 五图街办 张立春 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) FBT804D 1 75000 22500 22500
127 红河镇 杨学洪 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 1504 1 198000 59400 59400
128 红河镇 冯永田 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 33000 9900 9900
129 营丘镇 赵泽亮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-1804 1 325000 90000 90000
130 营丘镇 张树德 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 45700 13710 13710
131 红河镇 张建春 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃-554A 1 46000 13800 13800
132 红河镇 孟凡胜 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃-554A 1 46000 13800 13800
133 高崖水库库区 张建成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 43000 12900 12900
134 红河镇 赵振录 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2C 1 96000 21600 21600
135 红河镇 吴常胜 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2C 1 96000 21600 21600
136 红河镇 孙国龙 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-2C 1 96000 21600 21600
137 红河镇 董建昌 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3X 1 141200 38070 38070
138 营丘镇 张振胜 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3X 1 148600 38070 38070
139 营丘镇 韩福亮 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3X 1 146200 38070 38070
140 营丘镇 王修宾 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3 1 132000 38070 38070
141 营丘镇 刘锐锐 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3X 1 145200 38070 38070
142 营丘镇 刘福军 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3X 1 146200 38070 38070
143 红河镇 李富昌 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3 1 132000 38070 38070
144 红河镇 刘月锋 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZP-3 1 132000 38070 38070
145 红河镇 刘月锋 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH550 1 40000 12000 12000
146 红河镇 张振祥 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DQ1204 1 154000 40000 40000
147 唐吾镇 范仁昌 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DQ1304 1 187000 47600 47600
148 营丘镇 李春江 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DQ1404D 1 168000 50400 50400
149 营丘镇 张振峰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-1404A 1 223000 57600 57600
150 营丘镇 张怀石 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-1404A 1 224000 57600 57600
151 红河镇 李和连 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DQ1404D 1 167000 50100 50100
152 唐吾镇 张瑞民 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DQ1404D 1 167000 50100 50100
153 红河镇 孙连顺 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DQ1404D 1 168000 50400 50400
154 唐吾镇 吴兆庆 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-1804 1 325000 90000 90000
155 营丘镇 孟庆刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-1504 1 215000 64500 64500
156 红河镇 于登亮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) DQ1504 1 205000 61500 61500
157 营丘镇 梁学国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-1804 1 325000 90000 90000
158 营丘镇 滕宝明 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 泰山-1804 1 325000 90000 90000
159 营丘镇 徐红岗 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4YZ-3 1 133000 38070 38070
160 营丘镇 郑相东 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TF-504 1 44000 13000 13000
161 宝都街办 夏树茂 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃400A 1 30500 9100 9100
162 宝都街办 王茂刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃-404D 1 34000 10200 10200
163 宝都街办 辛志刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃404A 1 34000 10200 10200
164 宝都街办 刘孝勇 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃404A 1 34000 10200 10200
165 宝都街办 孟德 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃-404D 1 34000 10200 10200
166 宝都街办 张乐道 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍拖TY404 1 34000 10200 10200
167 宝都街办 闫起先 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍拖TY404 1 34000 10200 10200
168 宝都街办 梁玉敏 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 悍沃404A 1 34000 10200 10200
169 宝都街办 赵洪修 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 华夏554 1 47000 14000 14000
170 营丘镇 李新军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 华夏704 1 55000 16500 16500
171 唐吾镇 王洪国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 鲁中-1404 1 175000 52500 52500
172 宝都街办 郭永海 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY400 1 30000 9000 9000
173 朱刘街办 魏礼华 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY400 1 30000 9000 9000
174 红河镇 刘玉跃 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY400 1 30000 9000 9000
175 宝都街办 赵金岭 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY400 1 30000 9000 9000
176 宝都街办 公仁生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY400 1 30000 9000 9000
177 宝都街办 郭挥章 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY400 1 30000 9000 9000
178 唐吾镇 李京平 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY400 1 30000 9000 9000
179 宝都街办 赵化江 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
180 宝都街办 赵东平 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
181 唐吾镇 李京宝 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
182 朱刘街办 田新福 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
183 宝都街办 李永奎 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
184 五图街办 徐国鸣 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
185 五图街办 董涛 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
186 朱刘街办 刘文伟 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
187 五图街办 董冰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
188 宝都街办 李玉宝 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
189 宝都街办 赵伟 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
190 五图街办 刘进杰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
191 营丘镇 孟杰杰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
192 宝都街办 赵延涛 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY404 1 32000 9600 9600
193 宝都街办 王忠顺 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY450 1 32000 9600 9600
194 朱刘街办 刘世杰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY450 1 32000 9600 9600
195 红河镇 赵文刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY450 1 32000 9600 9600
196 朱刘街办 李永亮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY450 1 32000 9600 9600
197 宝都街办 吕子建 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY450 1 32000 9600 9600
198 宝都街办 李镇三 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY454 1 37500 11000 11000
199 朱刘街办 邱鹏成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY454 1 37500 11000 11000
200 宝都街办 郭树超 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY454 1 37500 11000 11000
201 宝都街办 杨效仁 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY454 1 36900 11000 11000
202 朱刘街办 张云立 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY454 1 36900 11000 11000
203 五图街办 滕学义 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY454 1 36900 11000 11000
204 宝都街办 宋德富 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY454 1 36900 11000 11000
205 营丘镇 张凤琴 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY454 1 36900 11000 11000
206 宝都街办 郄光杰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TY454 2 73800 11000 22000
207 五图街办 徐洪民 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH504 1 41000 12300 12300
208 五图街办 徐敬民 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
209 宝都街办 李邦荣 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
210 宝都街办 郭桂生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
211 红河镇 胡永国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
212 宝都街办 李长波 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
213 唐吾镇 刘绍勤 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
214 五图街办 马春先 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
215 唐吾镇 钟砚春 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
216 宝都街办 赵光顺 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
217 宝都街办 张龙 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
218 宝都街办 刘洪亮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
219 宝都街办 刘治纲 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH554 1 46850 14000 14000
220 宝都街办 郭焕涛 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH704 1 57800 17300 17300
221 宝都街办 郭滨 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH704 1 57800 17300 17300
222 唐吾镇 刘衍民 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH704 1 57800 17300 17300
223 宝都街办 李志刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH704 1 57800 17300 17300
224 宝都街办 李少勇 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) TH704 1 57800 17300 17300
225 宝都街办 沈宜忠 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
226 宝都街办 刘明明 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
227 朱刘街办 赵玉安 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
228 朱刘街办 李念想 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
229 宝都街办 赵书来 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
230 朱刘街办 刘运田 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
231 五图街办 刘德城 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
232 五图街办 王景法 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
233 朱刘街办 李道军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
234 乔官镇 孟凡才 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
235 宝都街办 赵万生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
236 朱刘街办 李宗海 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
237 宝都街办 赵令忠 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 1 30940 9100 9100
238 宝都街办 赵化山 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 400 2 61880 9100 18200
239 红河镇 李培早 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 1 34680 10200 10200
240 红河镇 张德祥 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 1 34680 10200 10200
241 红河镇 刘德平 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 404 1 34680 10200 10200
242 宝都街办 赵俊海 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 2 74800 11000 22000
243 宝都街办 张家传 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 1 37400 11000 11000
244 宝都街办 赵俊南 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 1 37400 11000 11000
245 红河镇 王桂院 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 1 37400 11000 11000
246 红河镇 高凤德 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 1 37400 11000 11000
247 宝都街办 赵世富 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 1 37400 11000 11000
248 宝都街办 刘秀华 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 1 37400 11000 11000
249 宝都街办 赵永生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 2 74800 11000 22000
250 宝都街办 赵小民 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 2 74800 11000 22000
251 宝都街办 高文宝 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 1 37400 11000 11000
252 宝都街办 吕经亮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 454 1 37400 11000 11000
