网站地址 | |
地址 | |
工作职责 | |
领导信息 | |
值班电话 | |
传真 | |
受理投诉部门 | |
受理投诉电话 | |
内设机构或下属单位 |
索 引 号: | 004298457/2023-99837 | 分 类: | 保险情况 |
发布机构: | 县人社局 | 发布日期: | 2023年09月08日 |
标 题: | 昌乐县2023年8月份养老保险运行情况 | 文 号: | |
内容概述: | 昌乐县2023年8月份养老保险运行情况 |
昌乐县2023年8月份养老保险运行情况
昌乐县2023年8月份养老保险运行情况 | ||||
2023年8月31日 | ||||
险种 | 参保人数 (万人) | 待遇支出 (万元) | 基金收入 (万元) | 基金支出 (万元) |
企业职工基本养老保险 | 7.94 | 7798.24 | 8150.79 | 7821.78 |
机关事业单位养老保险 | 1.48 | 5523.44 | 5242.16 | 5523.44 |
城乡居民基本养老保险 | 32.98 | 2850.91 | 2520.99 | 2880.80 |
扫一扫在手机打开当前页