网站地址 | |
地址 | |
工作职责 | |
领导信息 | |
值班电话 | |
传真 | |
受理投诉部门 | |
受理投诉电话 | |
内设机构或下属单位 |
索 引 号: | 004298457/2024-02547 | 分 类: | 保险情况 |
发布机构: | 县人社局 | 发布日期: | 2024年07月01日 |
标 题: | 昌乐县2024年6月份养老保险运行情况 | 文 号: | |
内容概述: | 昌乐县2024年6月份养老保险运行情况 |
昌乐县2024年6月份养老保险运行情况
昌乐县2024年6月份养老保险运行情况 | ||||
2024年6月30日 | ||||
险种 | 参保人数(万人) | 待遇支出(万元) | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) |
企业职工基本养老保险 | 9.41 | 7888.86 | 6720.16 | 7905.78 |
机关事业单位养老保险 | 1.51 | 5430.64 | 4991.03 | 5431.41 |
城乡居民基本养老保险 | 32.90 | 2892.81 | 7300.26 | 2899.18 |
备注:参保人数为本月末实际人数。 |
扫一扫在手机打开当前页