| 网站地址 | |
| 地址 | |
| 工作职责 | |
| 领导信息 | |
| 值班电话 | |
| 传真 | |
| 受理投诉部门 | |
| 受理投诉电话 | |
| 内设机构或下属单位 |
| 索 引 号: | 004298457/2024-01054 | 分 类: | 就业困难人员就业专项活动 |
| 发布机构: | 县人社局 | 发布日期: | 2024年12月19日 |
| 标 题: | 2024年企业吸纳就业困难人员社会保险补贴公示 | 文 号: | |
| 内容概述: | 2024年企业吸纳就业困难人员社会保险补贴公示 | ||
2024年企业吸纳就业困难人员社会保险补贴公示
根据鲁财社〔2018〕86号《山东省就业补助资金管理办法》和潍财社〔2019〕17号《潍坊市就业补助资金管理办法》相关文件规定,经用人单位申请,昌乐县公共就业和人才服务中心审核,潍坊乐达防水工程有限公司等25家企业符合企业吸纳就业困难人员社会保险补贴申领条件。为增加工作透明度,接受群众监督,现予以公示。
公示期间,如对公示对象有异议,可通过来信、来电、来访等方式,向昌乐县公共就业和人才服务中心反映。反映情况要客观真实,以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的需实名并提供联系方式。
公示期限:2024年12月19日至12月25日
通讯地址:昌乐县商务社区1号楼960室
监督电话:0536-6251817
| 2024年企业吸纳就业困难人员社会保险补贴明细表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴时间 | 补贴人数(人) | 金额(元) |
| 1 | 潍坊乐达防水工程有限公司 | 202401-202409 | 1 | 10156.47 |
| 2 | 潍坊大丞商贸有限公司 | 202401-202401 | 2 | 6752.4 |
| 202401-202405 | ||||
| 3 | 山东新纪元地理信息工程有限公司 | 202401-202409 | 1 | 10156.47 |
| 4 | 昌乐盛世热电有限责任公司 | 202401-202412 | 1 | 13284.77 |
| 5 | 潍坊市精达塑料机械有限公司 | 202401-202412 | 1 | 13468.5 |
| 6 | 潍坊恒生塑胶制品有限公司 | 202401-202412 | 1 | 13468.5 |
| 7 | 昌乐三艺工艺品有限公司 | 202401-202412 | 1 | 13468.44 |
| 8 | 昌乐汇金金属制品有限公司 | 202401-202412 | 1 | 13468.51 |
| 9 | 昌乐县世纪星校车服务中心 | 202401-202407 | 1 | 7877.8 |
| 10 | 山东贝盛公路工程有限公司 | 202401-202412 | 1 | 13724.46 |
| 11 | 昌乐鑫隆金属制品有限公司 | 202401-202408 | 1 | 9096.54 |
| 12 | 昌乐紫洋企业管理咨询有限公司 | 202401-202404 | 1 | 4528 |
| 13 | 昌乐北盛建筑安装工程有限公司 | 202401-202401 | 1 | 1273.49 |
| 14 | 山东泓翔门窗工程有限公司 | 202401-202404 | 5 | 41721.84 |
| 202401-202412 | ||||
| 202401-202407 | ||||
| 202401-202412 | ||||
| 202401-202401 | ||||
| 15 | 潍坊盛泰药业有限公司 | 202401-202412 | 3 | 41148.92 |
| 202401-202412 | ||||
| 202401-202412 | ||||
| 16 | 潍坊华光散热器股份有限公司 | 202401-202403 | 3 | 11165.7 |
| 202401-202403 | ||||
| 202401-202404 | ||||
| 17 | 潍坊佳诚数码材料有限公司 | 202401-202403 | 6 | 37023.93 |
| 202401-202406 | ||||
| 202401-202406 | ||||
| 202401-202406 | ||||
| 202401-202406 | ||||
| 202401-202406 | ||||
| 18 | 昌乐屹立化工有限公司 | 202401-202404 | 2 | 18991.2 |
| 202401-202412 | ||||
| 19 | 山东中绸国际贸易有限公司 | 202401-202407 | 1 | 7603.2 |
| 20 | 昌乐乔园家居用品有限公司 | 202401-202412 | 1 | 13503.6 |
| 21 | 山东梦金园珠宝首饰有限公司 | 202401-202412 | 2 | 20223.84 |
| 202401-202405 | ||||
| 22 | 潍坊金铭散热器科技有限公司 | 202401-202403 | 2 | 6699.48 |
| 202401-202403 | ||||
| 23 | 潍坊勤烁教育科技有限公司 | 202401-202403 | 4 | 29098.79 |
| 202401-202406 | ||||
| 202401-202408 | ||||
| 202401-202409 | ||||
| 24 | 山东亿福金业珠宝首饰有限公司 | 202401-202403 | 6 | 69576.12 |
| 202401-202412 | ||||
| 202401-202412 | ||||
| 202401-202412 | ||||
| 202401-202412 | ||||
| 202401-202406 | ||||
| 25 | 山东瑞力生药业股份有限公司 | 202401-202409 | 1 | 10077.07 |
2024年12月19日
扫一扫在手机打开当前页
国家政府信息公开