| 网站地址 | |
| 地址 | |
| 工作职责 | |
| 领导信息 | |
| 值班电话 | |
| 传真 | |
| 受理投诉部门 | |
| 受理投诉电话 | |
| 内设机构或下属单位 |
| 索 引 号: | 004298457/2026-00445 | 分 类: | 保险情况 |
| 发布机构: | 县人社局 | 发布日期: | 2026年01月01日 |
| 标 题: | 昌乐县2025年12月份工伤保险运行情况 | 文 号: | |
| 内容概述: | 昌乐县2025年12月份工伤保险运行情况 | ||
昌乐县2025年12月份工伤保险运行情况
| 昌乐县2025年12月份工伤保险运行情况 | ||||
| 2026年1月1日 | ||||
| 险 种 | 参保人数(万人) | 待遇支出(万元) | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) |
| 工伤保险 | 86779 | 390.01 | 282.11 | 390.01 |
| 备注:参保人数为本月末实际人数。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
国家政府信息公开