网站地址 | |
地址 | |
工作职责 | |
领导信息 | |
值班电话 | |
传真 | |
受理投诉部门 | |
受理投诉电话 | |
内设机构或下属单位 |
索 引 号: | 494419345/2019-44071 | 分 类: | 受捐款物管理使用 |
发布机构: | 县体育事业发展中心 | 发布日期: | 2019年03月12日 |
标 题: | 潍坊市体育局省级救灾工程-昌乐项目 | 文 号: | |
内容概述: | 潍坊市体育局省级救灾工程-昌乐项目 |
潍坊市体育局省级救灾工程-昌乐项目
序号 | 县(市) | 建设地点 | 建设内容工程量 | 备注 | |
1 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 良河源社区 包庄社区 |
水泥硬化2000㎡ 篮球架2付(每个社区1付) 健身路径(2套,每个社区1套):上肢牵引器、双位漫步机、二位扭腰器、立式腰背按摩器、腿部按摩器、单位腹肌板、骑马器、弹振压腿器、伸腰展背架 室内健身器材(平均分配至2个社区):动感单车2辆 室内棋牌桌4张 |
|
2 | 昌乐县 | 朱刘街道 | 东圈社区 | 移动式篮球架1付 1套健身路径(告示牌、双位漫步机、双位漫步机、二位扭腰器、立式腰背按摩器、椭圆机、单位腹肌板、椭圆机、立式健身车、立式健身车、上肢牵引器、骑马器、双人钟摆器、双人钟摆器、跷跷板、快乐大转轮、太极揉推器、弹振压腿器、棋牌桌、棋牌桌) |
|
3 | 昌乐县 | 红河镇 | 宅科社区 | 移动式篮球架1付 1套健身路径(告示牌、双位漫步机、双位漫步机、二位扭腰器、立式腰背按摩器、椭圆机、单位腹肌板、椭圆机、立式健身车、立式健身车、上肢牵引器、骑马器、双人钟摆器、双人钟摆器、跷跷板、快乐大转轮、太极揉推器、弹振压腿器、棋牌桌、棋牌桌) 乒乓球台4付 室内动感单车1辆 室内跑步机1台 室内棋牌桌1张 |
|
4 | 昌乐县 | 宝都街道 | 尧沟社区 | 移动式篮球架1付 1套健身路径(告示牌、双位漫步机、双位漫步机、二位扭腰器、立式腰背按摩器、椭圆机、单位腹肌板、椭圆机、立式健身车、立式健身车、上肢牵引器、骑马器、双人钟摆器、双人钟摆器、跷跷板、快乐大转轮、太极揉推器、弹振压腿器、棋牌桌、棋牌桌) |
|
5 | 昌乐县 | 高崖水库库区 | 白塔社区 | 1套健身路径(告示牌、双位漫步机、双位漫步机、二位扭腰器、弹振压腿器、弹振压腿器、腿部按摩器、单位腹肌板、太极揉推器、立式健身车、立式健身车、上肢牵引器、骑马器、骑马器、跷跷板、快乐大转轮、双人钟摆器、弹振压腿器、划船器、划船器) 乒乓球台10付 室内动感单车1辆 室内跑步机1台 室外棋牌桌10张 |
|
6 | 昌乐县 | 五图街道 | 毛家村:健身路径2套 | 健身路径50套 地埋式篮球架6付 室外乒乓球台1张 每套健身器材配备6件器材:单位腹肌板、腿部按摩器、弹振压腿器、骑马器、划船器、上肢牵引器 |
|
7 | 昌乐县 | 五图街道 | 响水崖子村:篮球架1套 | ||
8 | 昌乐县 | 五图街道 | 老官李村:健身路径2套 | ||
9 | 昌乐县 | 五图街道 | 店子村:健身路径1套、篮球架1套、乒乓球台1张 | ||
10 | 昌乐县 | 五图街道 | 后坡村:健身路径1套 | ||
11 | 昌乐县 | 五图街道 | 邓家庄村:健身路径1套 | ||
12 | 昌乐县 | 五图街道 | 大解召村:健身路径2套、篮球架1套 | ||
13 | 昌乐县 | 五图街道 | 南郝村:健身路径1套 | ||
14 | 昌乐县 | 五图街道 | 李家老庄村:健身路径1套 | ||
15 | 昌乐县 | 五图街道 | 姜家洼子村:健身路径1套 | ||
16 | 昌乐县 | 五图街道 | 池子村:健身路径1套 | ||
17 | 昌乐县 | 五图街道 | 岳辛庄村:健身路径1套 | ||
18 | 昌乐县 | 五图街道 | 石人坡村:健身路径1套 | ||
19 | 昌乐县 | 五图街道 | 后董村:健身路径1套 | ||
20 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 东水码头村:健身路径1套 | ||
21 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 善庄村:健身路径1套 | ||
22 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 寨里:健身路径1套 | ||
23 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 大庄子村:健身路径1套 | ||
24 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 大岔河村:健身路径1套、篮球架1套 | ||
25 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 胡家漳河:健身路径1套、篮球架1套 | ||
26 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 小洛车埠村:健身路径1套 | ||
27 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 西钟家庄村:健身路径1套 | ||
28 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 徐家庙村:健身路径1套 | ||
29 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 小洼村:健身路径1套 | ||
30 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 张家村:健身路径1套 | ||
31 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 西李家庄村:健身路径1套 | ||
32 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 高三村:健身路径1套 | ||
33 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 泊庄村:健身路径1套 | ||
34 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 司马沟村:健身路径1套 | ||
35 | 昌乐县 | 鄌郚镇 | 高镇村:健身路径1套、篮球架1套 | ||
36 | 昌乐县 | 朱刘街道 | 后牟村:健身路径1套 | ||
37 | 昌乐县 | 朱刘街道 | 东南庄子村:健身路径1套 | ||
38 | 昌乐县 | 朱刘街道 | 西石桥村:健身路径1套 | ||
39 | 昌乐县 | 朱刘街道 | 万庄社区:健身路径1套 | ||
40 | 昌乐县 | 朱刘街道 | 魏家庄社区:健身路径1套 | ||
41 | 昌乐县 | 朱刘街道 | 大石桥村:健身路径1套 | ||
42 | 昌乐县 | 朱刘街道 | 大东庄社区:健身路径1套 | ||
43 | 昌乐县 | 宝城街道 | 孤山庙:健身路径1套 | ||
44 | 昌乐县 | 宝城街道 | 西水坡村:健身路径1套 | ||
45 | 昌乐县 | 宝城街道 | 西尖村:健身路径1套 | ||
46 | 昌乐县 | 宝城街道 | 四图村:健身路径1套 | ||
47 | 昌乐县 | 乔官镇 | 乔西村:健身路径1套 | ||
48 | 昌乐县 | 营丘镇 | 丛闫村:健身路径1套 | ||
49 | 昌乐县 | 营丘镇 | 东太平官庄村:健身路径1套 | ||
50 | 昌乐县 | 营丘镇 | 涝洼村:健身路径1套 | ||
51 | 昌乐县 | 营丘镇 | 亓家店子村:健身路径1套 | ||
52 | 昌乐县 | 营丘镇 | 太平官庄村:健身路径1套 |
扫一扫在手机打开当前页