当前位置:首页 > 公开 > 正文内容
索 引 号: 00423391X/2018-02319 分  类: 医疗资源配置情况
发布机构: 县卫生和计划生育局 发布日期: 2018年03月20日
标  题: 2017年医院业务收支明细表 文  号:
内容概述: 2017年医院业务收支明细表

2017年医院业务收支明细表


2017年医院业务收支明细表
(自动生成)
          国卫财04表
编制单位:潍坊市昌乐县人民医院[单户表]         金额单位:元
项目 行次 总计 卫生
合计 县级医院 小计 县级医院
栏次   1 4 5 8
一、业务收入 1 464,637,973.58 464,637,973.58 464,637,973.58 464,637,973.58
  门诊收入 2 124,146,834.11 124,146,834.11 124,146,834.11 124,146,834.11
  住院收入 3 337,192,174.75 337,192,174.75 337,192,174.75 337,192,174.75
  其他收入 4 3,298,964.72 3,298,964.72 3,298,964.72 3,298,964.72
二、业务支出 5 446,842,478.71 446,842,478.71 446,842,478.71 446,842,478.71
(一)人员支出 6 156,653,676.62 156,653,676.62 156,653,676.62 156,653,676.62
    1.工资福利支出 7 137,214,297.58 137,214,297.58 137,214,297.58 137,214,297.58
      基本工资 8 37,220,911.29 37,220,911.29 37,220,911.29 37,220,911.29
      津贴补贴 9 453,182.60 453,182.60 453,182.60 453,182.60
      奖金 10        
      其他社会保障缴费 11 5,396,936.36 5,396,936.36 5,396,936.36 5,396,936.36
          其中:残疾人就业保障金 12        
      伙食补助费 13        
      绩效工资 14 75,754,150.39 75,754,150.39 75,754,150.39 75,754,150.39
      机关事业单位基本养老保险缴费 15 15,190,589.34 15,190,589.34 15,190,589.34 15,190,589.34
      职业年金缴费 16 3,022,530.10 3,022,530.10 3,022,530.10 3,022,530.10
      其他工资福利支出 17 175,997.50 175,997.50 175,997.50 175,997.50
        其中:临时工工资 18        
    2.对个人和家庭补助支出 19 19,439,379.04 19,439,379.04 19,439,379.04 19,439,379.04
      离休费 20        
      退休费 21 711,601.39 711,601.39 711,601.39 711,601.39
      抚恤金 22 87,054.00 87,054.00 87,054.00 87,054.00
      生活补助 23 85,182.82 85,182.82 85,182.82 85,182.82
      医疗费 24 486,651.99 486,651.99 486,651.99 486,651.99
      奖励金 25 925,440.00 925,440.00 925,440.00 925,440.00
      住房公积金 26 5,189,484.49 5,189,484.49 5,189,484.49 5,189,484.49
      提租补贴 27        
      购房补贴 28 11,751,472.55 11,751,472.55 11,751,472.55 11,751,472.55
      其他对个人和家庭补助支出 29 202,491.80 202,491.80 202,491.80 202,491.80
(二)卫生材料费 30 60,226,186.85 60,226,186.85 60,226,186.85 60,226,186.85
      血费 31 1,515,940.00 1,515,940.00 1,515,940.00 1,515,940.00
      氧气费 32 767,476.00 767,476.00 767,476.00 767,476.00
      放射材料 33 3,013,000.00 3,013,000.00 3,013,000.00 3,013,000.00
      化验材料 34 13,526,522.00 13,526,522.00 13,526,522.00 13,526,522.00
      高值耗材 35 26,764,844.44 26,764,844.44 26,764,844.44 26,764,844.44
      其他卫生材料 36 14,638,404.41 14,638,404.41 14,638,404.41 14,638,404.41
(三)药品费 37 136,885,599.85 136,885,599.85 136,885,599.85 136,885,599.85
      西药 38 127,270,022.74 127,270,022.74 127,270,022.74 127,270,022.74
      中草药 39 1,677,830.61 1,677,830.61 1,677,830.61 1,677,830.61
      中成药 40 7,937,746.50 7,937,746.50 7,937,746.50 7,937,746.50
(四)固定资产折旧费 41 26,783,907.77 26,783,907.77 26,783,907.77 26,783,907.77
(五)无形资产摊销费 42 732,917.59 732,917.59 732,917.59 732,917.59
(六)提取医疗风险基金 43 235,402.63 235,402.63 235,402.63 235,402.63
(七)其他?用 44 65,324,787.40 65,324,787.40 65,324,787.40 65,324,787.40
      办公费 45 150,678.40 150,678.40 150,678.40 150,678.40
      印刷费 46 429,743.00 429,743.00 429,743.00 429,743.00
      咨询费 47 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
      手续费 48 888,140.46 888,140.46 888,140.46 888,140.46
      水费 49 722,965.98 722,965.98 722,965.98 722,965.98
      电费 50 6,038,692.23 6,038,692.23 6,038,692.23 6,038,692.23
      邮电费 51 334,642.13 334,642.13 334,642.13 334,642.13
      取暖费 52        
      物业管理费 53 3,524,428.30 3,524,428.30 3,524,428.30 3,524,428.30
      差旅费 54 1,094,315.86 1,094,315.86 1,094,315.86 1,094,315.86
      因公出国(境)费用 55        
      维修(护)费 56 9,103,900.52 9,103,900.52 9,103,900.52 9,103,900.52
      租赁费 57 1,515,566.67 1,515,566.67 1,515,566.67 1,515,566.67
      会议费 58        
      培训费 59        
      公务接待费 60 157,534.60 157,534.60 157,534.60 157,534.60
      专用燃料费 61 2,022,964.05 2,022,964.05 2,022,964.05 2,022,964.05
      劳务费 62 2,161,924.00 2,161,924.00 2,161,924.00 2,161,924.00
      委托业务费 63 2,967,604.30 2,967,604.30 2,967,604.30 2,967,604.30
      工会经费 64 92,672.70 92,672.70 92,672.70 92,672.70
      福利费 65        
      利息支出 66 4,419,028.83 4,419,028.83 4,419,028.83 4,419,028.83
      公务用车运行维护费 67 940,076.29 940,076.29 940,076.29 940,076.29
      其他交通费用  68        
      其他 69 28,574,417.41 28,574,417.41 28,574,417.41 28,574,417.41
      其他支出 70 35,491.67 35,491.67 35,491.67 35,491.67
          其中:培训支出 71        
                食堂支出 72        
                捐赠支出 73        
                财产盘亏损失 74 35,491.67 35,491.67 35,491.67 35,491.67
                罚没支出 75        
                其他 76        
三、业务收支差额 77 17,795,494.87 17,795,494.87 17,795,494.87 17,795,494.87
     其中:盈余 78 17,795,494.87 17,795,494.87 17,795,494.87 17,795,494.87
           亏损 79        
扫一扫在手机打开当前页