网站地址 | |
地址 | |
工作职责 | |
领导信息 | |
值班电话 | |
传真 | |
受理投诉部门 | |
受理投诉电话 | |
内设机构或下属单位 |
索 引 号: | 00423391X/2020-57679 | 分 类: | 医疗资源配置情况 |
发布机构: | 县卫生健康局 | 发布日期: | 2020年06月29日 |
标 题: | 2020年第二季度医疗卫生机构资源配置一览表 | 文 号: | |
内容概述: | 2020年第二季度医疗卫生机构资源配置一览表 |
2020年第二季度医疗卫生机构资源配置一览表
昌乐县2020年第二季度医疗卫生机构资源配置一览表 | |||||
序号 | 机构名称 | 卫生机构类别 | 床位数 (张) |
地址 | 设备情况 |
一、政府办医疗卫生机构 | |||||
1 | 昌乐县人民医院 | 综合医院 | 1200 | 昌乐县利民街278号、新昌路1717号 | 万元以上设备1384件,总价值25981万元 |
2 | 昌乐县疾病预防控制中心 | 疾病控制中心 | - | 昌乐县城利民街392号 | |
3 | 昌乐县妇幼保健计划生育服务中心 | 计生技术服务中心 | - | 昌乐县英轩街3667号 | |
4 | 昌乐县妇幼保健院 | 妇幼保健院 | 100 | 昌乐县英轩街3667号 | 万元以上设备60件,总价值718万元 |
5 | 昌乐县皮肤病防治站 | 皮肤病防治所、站 | - | 昌乐县开发区江海街04号 | 万元以上设备5件,总价值23万元 |
6 | 昌乐县人民医院红河分院 | 综合医院 | 200 | 昌乐县红河镇政府驻地 | 万元以上设备15件,总价值380万元 |
7 | 潍坊市精神卫生中心昌乐医院 | 精神病医院 | - | 昌乐县城新昌路孤山后巷1号 | |
8 | 昌乐县宝都街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 50 | 昌乐县城永康路中段西侧 | 万元以上设备4件,总价值128万元 |
9 | 昌乐县宝城街道卫生院 | 乡卫生院 | 50 | 昌乐县宝都街道尧沟社区 | 万元以上设备41件,总价值371万元 |
10 | 昌乐县朱刘街道卫生院 | 乡卫生院 | 40 | 昌乐县朱刘街道办事处驻地 | 万元以上设备7件,总价值36万元 |
11 | 昌乐县五图街道卫生院 | 乡卫生院 | 45 | 昌乐县五图街道办事处驻地 | 万元以上设备31件,总价值237万元 |
12 | 昌乐县五图街道卫生院马山分院 | 乡卫生院 | 50 | 昌乐县五图街道 | 万元以上设备20件,总价值108万元 |
13 | 昌乐县乔官中心卫生院 | 中心卫生院 | 86 | 昌乐县乔官镇政府驻地 | 万元以上设备52件,总价值358万元 |
14 | 昌乐县鄌郚中心卫生院 | 中心卫生院 | 160 | 昌乐县鄌郚镇政府驻地 | 万元以上设备55件,总价值275万元 |
15 | 昌乐县营丘中心卫生院 | 中心卫生院 | 60 | 昌乐县营丘镇5号 | 万元以上设备31件,总价值150万元 |
16 | 昌乐县红河镇卫生院 | 乡卫生院 | 20 | 昌乐县红河镇政府驻地 | 万元以上设备14件,总价值48万元 |
17 | 昌乐县白塔卫生院 | 乡卫生院 | 37 | 昌乐县白塔镇政府驻地 | 万元以上设备17件,总价值115万元 |
18 | 昌乐县乔官中心卫生院北岩分院 | 乡卫生院 | 50 | 昌乐县乔官镇北岩村 | 万元以上设备31件,总价值150万元 |
19 | 昌乐县鄌郚中心卫生院高崖分院 | 乡卫生院 | 49 | 昌乐县鄌郚镇漳河村 | 万元以上设备11件,总价值67万元 |
20 | 昌乐县营丘中心卫生院阿陀分院 | 乡卫生院 | 28 | 昌乐县营丘镇阿陀村 | 万元以上设备4件,总价值49万元 |
21 | 昌乐县营丘中心卫生院崔家庄分院 | 乡卫生院 | 19 | 昌乐县营丘镇崔家庄村 | 万元以上设备11件,总价值40万元 |
22 | 昌乐县红河镇卫生院朱汉分院 | 乡卫生院 | 28 | 昌乐县红河镇朱汉村 | 万元以上设备5件,总价值20万元 |
二、社会办医疗机构 | |||||
1 | 昌乐中医院 | 中医(综合)医院 | 700 | 昌乐县城恒安街323号 | 万元以上设备651件,总价值11567万元 |
2 | 昌乐县立医院 | 综合医院 | 136 | 昌乐县城利民街390号 | 万元以上设备69件,总价值687万元 |
3 | 昌乐爱杰口腔医院 | 口腔医院 | 15 | 昌乐县孤山街337号 | 万元以上设备40件,总价值174万元 |
4 | 昌乐宝城医院 | 综合医院 | 82 | 昌乐县城南街道办事处新昌路3号 | 万元以上设备33件,总价值1016万元 |
5 | 昌乐济德医院 | 综合医院 | 50 | 昌乐县朱刘街道办事处驻地 | 万元以上设备35件,总价值151万元 |
6 | 昌乐西湖医院 | 综合医院 | 50 | 昌乐县宝昌路2910号钱塘府小区7号楼01号商铺 | 万元以上设备13件,总价值297万元 |
7 | 昌乐昌盛医院 | 综合医院 | 99 | 昌乐县昌盛花园 | 万元以上设备6件,总价值139万元 |
8 | 昌乐三〇九医院 | 综合医院 | 40 | 昌乐县城宝昌路与309国道交叉路口东南角 | 万元以上设备9件,总价值101万元 |
9 | 昌乐新昌医院 | 综合医院 | 40 | 昌乐县站前街386号8号楼 | 万元以上设备2件,总价值158万元 |
10 | 昌乐石大医院 | 综合医院 | 60 | 昌乐县城方山路与利民街交叉路口东南角 | 万元以上设备16件,总价值345万元 |
11 | 昌乐东方医院 | 综合医院 | 50 | 昌乐县红河镇大宅科社区 | 万元以上设备23件,总价值165万元 |
扫一扫在手机打开当前页