当前位置:首页 > 公开 > 正文内容
索 引 号: 004298676/2018-17377 分  类: 政务信息
发布机构: 县住建局 发布日期: 2018年11月27日
标  题: 2018年7-11月劳务工资保证金缴费情况一览表 文  号:
内容概述: 2018年7-11月劳务工资保证金缴费情况一览表

2018年7-11月劳务工资保证金缴费情况一览表


2018年7-11月劳务工资保证金缴费情况一览表
序号 办理时间 工程名称 交款单位 交款金额(元)
1 2018.7.3 金海文化城8-11号楼 潍坊永昊建筑公司 608606.71
2 2018.7.6 盛唐御园二期7#住宅楼 红河建筑公司 188744.64
3 2018.7.6 白塔社区安置房21.22.23楼 红河建筑公司 103521.9
4 2018.7.23 东篱湖畔9.10.11楼 红河建筑公司 83745.9
5 2018.7.23 盛唐御园二期2.3.6.住宅楼 红河建筑公司 550712.82
6 2018.7.23 盛唐御园二期2.3.6.住宅楼 盛唐置业 550712.82
7 2018.7.23 金海文化城1-7号楼 金海房地产 1145476.29
8 2018.7.23 金海文化城1-7号楼 潍坊永昊建筑公司 1145476.29
9 2018.7.23 碧水龙庭55.72号 城市建设综合开发公司 255630
10 2018.7.25 白塔社区安置房3-6#楼 乐达建筑有限公司 292644
11 2018.7.26 人民医院红河分院 昌乐县人民医院 35421.51
12 2018.7.26 人民医院红河分院 昌乐县人民医院 35421.51
13 2018.7.27 白塔社区安置房9.10#楼 临朐营子建筑有限公司 60000.9
14 2018.8.01 中船壹号2-8、10-18、20-29 江苏仪征苏中建设 1206925.44
15 2018.8.01 佳诚数码新材料产业园 红河建筑公司 561684.19
16 2018.8.03 佳诚数码新材料产业园 寿光一建 578512.8
17 2018.8.14 华迈纸业pm1造纸联合厂房 山东华迈纸业 493924
18 2018.8.20 天成液化气站房项目 平原建筑公司 8217.12
19 2018.8.20 富德隆贸易公司一号车间 潍坊万德顺建材 218209.76
20 2018.8.20 潍坊人和工贸1#、2#车间项目 潍坊人和工贸有限公司 142142.48
21 2018.8.20 颐轩国际16-18#28#29#、幼儿园万泰房地产昌乐分公司1811011.6   8265731.08
22 2018.9.26 龙海原著1#-14#、24#住宅楼 潍坊同利置业有限公司 1873175.41
23 2018.9.29 阳光纸业标准车间项目 阳光纸业集团有限公司 19727.6
24 2018.9.29 阳光纸业标准车间项目 阳光纸业集团有限公司 19727.6
25 2018.10.9 紫金苑世家别院1.2号 山东恒亿园置业 877418.6
26 2018.10.9 紫金苑世家别院7.8.9号 山东恒亿园置业 516154
27 2018.10.22 年产120万吨2#料仓项目 潍坊正源筑路材料公司 54929.68
28 2018.10.23 龙海原著1#-14#、24#住宅楼 潍坊同利置业有限公司 1873175.41
29 2018.10.24 英才学府3#-5#、10#、幼儿园 红河建筑公司 665254.95
30 2018.10.25 北关二期1#-9#、教学楼、幼儿园、车库 城投 2410873.12
31 2018.10.25 英才学府3#-5#、10#、幼儿园 伊莱特置业 665254.95
32 2018.10.26 年产120万吨2#料仓项目 山东宏跃网架钢结构 54929.68
33 2018.11.1 陶然居4.5.6.12.13.14住宅楼 潍坊辰光昌乐分公司 585044.92
34 2018.11.8 陶然居A-20.21.22.25.26住宅 潍坊辰光昌乐分公司 619994.96
扫一扫在手机打开当前页