昌乐县经济适用住房申购情况公示表
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 家庭人口数 | 家庭收入类别 | 所属街办 | 是否具备申购条件 |
| 1 | 刘德美 | 370725********2854 | 4 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 2 | 田敬平 | 370725********0011 | 2 | 低保 | 宝都街办 | 否 |
| 3 | 孟英群 | 370725********004X | 3 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 4 | 卞喜民 | 370725********0011 | 3 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 5 | 邢培成 | 370725********0037 | 4 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 6 | 尹元斌 | 220222********0635 | 3 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 7 | 唐桂美 | 370725********1724 | 1 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 8 | 杨培强 | 370725********0016 | 1 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 9 | 韩秀娟 | 370725********0023 | 2 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 10 | 陈安霞 | 370725********3069 | 3 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 11 | 代玉杰 | 370725********0040 | 1 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 12 | 吕兆军 | 370725********0010 | 3 | 低保 | 宝都街办 | 否 |
| 13 | 王金花 | 370725********0024 | 1 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 14 | 滕春英 | 370725********4368 | 2 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 15 | 李艳吉 | 370725********2820 | 2 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 16 | 赵华魁 | 370725********1747 | 4 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 17 | 赵东起 | 370725********0030 | 4 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 18 | 李玉欣 | 370725********0045 | 2 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 19 | 张志金 | 370725********3077 | 3 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 20 | 李秀珍 | 370725********0041 | 2 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 21 | 高小兰 | 370725********0685 | 2 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 22 | 杨春玲 | 370725********0666 | 1 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 23 | 刘香英 | 370725********0988 | 3 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 24 | 张际珍 | 370725********3968 | 3 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 25 | 李福英 | 370725********1962 | 3 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 26 | 刘新华 | 370725********0230 | 5 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 27 | 孟德刚 | 370725********3798 | 3 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 28 | 郭素芬 | 370725********0020 | 3 | 低保 | 宝都街办 | 是 |
| 29 | 赵玉香 | 370725********1248 | 1 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 30 | 常乐清 | 370725********0039 | 2 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 31 | 秦增军 | 370725********3070 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 32 | 张乐仁 | 370725********0037 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 33 | 周瑞久 | 370725********2177 | 4 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 34 | 刘秀增 | 370725********3536 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 35 | 李钦英 | 370725********0041 | 2 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 36 | 张孝同 | 370725********0017 | 4 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 37 | 马路荣 | 370725********0243 | 2 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 38 | 王怀秀 | 370725********0222 | 4 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 39 | 王中华 | 370725********3272 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 40 | 臧协青 | 370725********1212 | 4 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 41 | 吴增生 | 370725********2815 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 42 | 王金果 | 370725********1972 | 4 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 43 | 杨光三 | 370725********0031 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 44 | 李 群 | 370725********0064 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 45 | 刘善斌 | 370725********0033 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 46 | 王晋平 | 370725********003X | 4 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 47 | 郑文玲 | 370725********258X | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 48 | 张丽丽 | 370725********2582 | 1 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 49 | 张玉臻 | 370725********2560 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 50 | 张美风 | 370725********5103 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 否 |
| 51 | 肖 冰 | 370725********0074 | 2 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 52 | 韩孝平 | 370702********2231 | 2 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 53 | 韩孝周 | 370725********0000 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 54 | 田垒垒 | 370725********0729 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 55 | 许秀亭 | 370725********0448 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 56 | 王冠星 | 370725********0010 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 57 | 刘树聪 | 370725********0018 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 58 | 马春杰 | 370725********0054 | 3 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 59 | 李桂英 | 370725********0040 | 1 | 低收入 | 宝都街办 | 是 |
| 60 | 玄风青 | 370725********2822 | 3 | 低收入 | 开发区 | 是 |
| 61 | 刘瑞玲 | 370725********2160 | 4 | 低收入 | 开发区 | 是 |
| 62 | 闫爱国 | 370725********2198 | 3 | 低收入 | 开发区 | 是 |
| 63 | 徐世艳 | 370784********7823 | 2 | 低收入 | 开发区 | 是 |
| 64 | 丁月强 | 370725********1510 | 2 | 低收入 | 开发区 | 是 |
| 65 | 孙艳婷 | 370321********2129 | 2 | 低保 | 开发区 | 是 |
| 66 | 刘树涛 | 370725********1978 | 3 | 低收入 | 开发区 | 是 |
| 67 | 刘祥 | 370725********0677 | 3 | 低收入 | 朱刘街办 | 是 |
| 现将经适房申购情况予以公示,如有不实情况,请以书信、电话等形式向昌乐县房产管理办公室住房保障科进行反映,联系电话6270518。 | ||||||
| 昌乐县房产管理办公室 | ||||||
| 2014年4月3日 | ||||||
扫一扫手机打开
