昌乐县经济适用住房申购人员公示表(第三批)
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 家庭人口数 | 家庭收入类别 | 是否具备申购条件 | 联系电话 |
| 1 | 卞良 | 370725********237X | 3 | 低收入 | 是 | |
| 2 | 刘立娟 | 370725********238X | 3 | 低收入 | 是 | |
| 3 | 王鹏飞 | 370725********021X | 1 | 低收入 | 是 | |
| 4 | 姚新凯 | 370725********3074 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 5 | 杨长春 | 370725********4870 | 3 | 低收入 | 是 | |
| 6 | 宋日友 | 370725********4893 | 2 | 低收入 | 是 | |
| 7 | 王朝阳 | 370784********433X | 1 | 低收入 | 是 | |
| 8 | 张亚男 | 370725********376X | 1 | 低收入 | 是 | |
| 9 | 赵伟 | 370725********0413 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 10 | 滕树章 | 370725********4393 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 11 | 毛瑞长 | 370725********0419 | 3 | 低收入 | 是 | |
| 12 | 刘京瑞 | 370725********5476 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 13 | 张莲荣 | 370725********550X | 1 | 低收入 | 是 | |
| 14 | 刘海燕 | 370725********548X | 5 | 低收入 | 是 | |
| 15 | 代新爱 | 370725********0227 | 4 | 低收入 | 是 | |
| 16 | 王明玲 | 370725********3546 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 17 | 刘爱春 | 370725********286X | 1 | 低收入 | 是 | |
| 18 | 王立平 | 370725********2816 | 3 | 低收入 | 是 | |
| 19 | 王传信 | 370725********1730 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 20 | 邱增城 | 370725********3519 | 3 | 低收入 | 是 | |
| 21 | 李建伟 | 370725********0440 | 4 | 低收入 | 是 | |
| 22 | 郭恩奇 | 210403********5054 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 23 | 李俊吉 | 370725********4173 | 3 | 低收入 | 是 | |
| 24 | 王中霞 | 370725********1961 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 25 | 王海鹏 | 370725********0017 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 26 | 刘焕章 | 370725********2379 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 27 | 高建 | 370725********0735 | 3 | 低收入 | 是 | |
| 28 | 赵连洪 | 370725********0296 | 2 | 低收入 | 是 | |
| 29 | 王风奎 | 370725********219X | 4 | 低收入 | 是 | |
| 30 | 秦德松 | 370725********2833 | 2 | 低收入 | 是 | |
| 31 | 田丽燕 | 370725********0025 | 2 | 低收入 | 是 | |
| 32 | 刘英胜 | 370725********1473 | 1 | 低收入 | 是 | |
| 33 | 季雪松 | 370725********0677 | 3 | 低收入 | 是 | |
| 34 | 张秀花 | 370725********376X | 3 | 低收入 | 是 | |
| 35 | 周立刚 | 370725********3077 | 3 | 低收入 | 是 | |
| 36 | 辛永福 | 370722********2511 | 2 | 低收入 | 是 | |
| 37 | 张建祥 | 370725********307X | 3 | 低收入 | 是 | |
| 现将经适房申购情况予以公示,如有不实情况,请以书信、电话等形式向昌乐县房产管理办公室住房保障科进行反映,联系电话6270518。 | ||||||
| 昌乐县房产管理办公室 | ||||||
| 2014年10月21日 | ||||||
扫一扫手机打开
