昌乐县公共租赁住房分配情况表
| 序号 | 申请人 姓名 | ||||
| 主房面积 | 储藏室编号 | 储藏室面积 | |||
| 1 | 张志东 | 64.71 | 8号 | 22.57 | |
| 2 | 张玉兰 | 64.71 | 10号 | 13.30 | |
| 3 | 崔继科 | 64.71 | 18号 | 29.55 | |
| 4 | 贾光春 | 64.71 | 24号 | 29.55 | |
| 5 | 张崇祥 | 76.9 | 32号 | 30.89 | |
| 6 | 刘中庆 | 80.06 | 无 | 无 | |
| 7 | 张福俊 | 76.9 | 无 | 无 | |
| 8 | 牟坤 | 80.06 | 无 | 无 | |
| 9 | 丁保军 | 80.06 | 无 | 0 | |
| 10 | 庞洪才 | 80.06 | 无 | 无 | |
| 11 | 马金宝 | 80.06 | 2号 | 14.16 | |
| 12 | 魏学文 | 80.06 | 无 | 无 | |
| 13 | 于治祥 | 80.06 | 17号 | 28.32 | |
| 14 | 田秀珍 | 80.06 | 无 | 0 | |
| 15 | 高贵方 | 80.06 | 无 | 0 | |
| 16 | 马燕霞 | 80.06 | 23号 | 28.32 | |
| 17 | 刘斌 | 80.06 | 无 | 无 | |
| 18 | 赵洪亮 | 76.9 | 无 | 无 | |
| 19 | 李翠华 | 80.06 | 22号 | 15.44 | |
| 20 | 路洪联 | 76.9 | 无 | 无 | |
| 21 | 刘拥军 | 76.9 | 无 | 无 | |
| 22 | 刘香英 | 80.06 | 无 | 0 | |
| 23 | 佟立生 | 80.06 | 无 | 0 | |
| 24 | 刘科爱 | 76.9 | 无 | 无 | |
| 25 | 秦秀英 | 80.06 | 无 | 0 | |
| 26 | 秦彩梅 | 76.9 | 7号 | 28.32 | |
| 27 | 杨春峰 | 80.06 | 无 | 无 | |
| 28 | 熊胜文 | 80.06 | 无 | 无 | |
| 29 | 王福兴 | 80.06 | 无 | 无 | |
| 30 | 王威 | 80.06 | 无 | 无 | |
| 31 | 李杰 | 80.06 | 无 | 无 | |
| 32 | 陈翠兰 | 76.9 | 无 | 无 | |
| 33 | 滕树忠 | 82.78 | 无 | 0 | |
| 34 | 任向兴 | 83.46 | 无 | 0 | |
| 35 | 王继农 | 82.78 | 无 | 0 | |
| 36 | 吕兰升 | 83.46 | 无 | 无 | |
| 37 | 张道民 | 76.9 | 无 | 无 | |
| 38 | 孙化兰 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 39 | 崔德英 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 40 | 张维志 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 41 | 胡家梅 | 74.23 | 1号 | 14.97 | |
| 42 | 秦化永 | 77.29 | 19号 | 8.16 | |
| 43 | 王世清 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 44 | 张爱春 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 45 | 张桂芬 | 74.23 | 4号 | 6.8 | |
| 46 | 曲建新 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 47 | 张春华 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 48 | 刘翠英 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 49 | 夏玉忠 | 74.23 | 5号 | 18.71 | |
| 50 | 吕祥增 | 74.23 | 6号 | 16.06 | |
| 51 | 祝万生 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 52 | 李建英 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 53 | 吕维岗 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 54 | 范怀亮 | 74.23 | 17号 | 26.53 | |
| 55 | 席根友 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 56 | 刘江民 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 57 | 吴德虎 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 58 | 张同国 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 59 | 李清玲 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 60 | 秦景美 | 74.23 | 11号 | 8.16 | |
| 61 | 闫爱萍 | 77.29 | 07号 | 17.27 | |
| 62 | 刘海涛 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 63 | 李全胜 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 64 | 张爱兴 | 74.23 | 14号 | 26.53 | |
| 65 | 胡延龙 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 66 | 李增起 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 67 | 田恒钦 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 68 | 李振东 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 69 | 刘凯民 | 74.23 | 13号 | 8.25 | |
| 70 | 秦晓英 | 74.23 | 36号 | 12.09 | |
| 71 | 仇发鑫 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 72 | 肖雪 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 73 | 刘敏 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 74 | 王潇 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 75 | 刘伟东 | 74.23 | 9号 | 26.53 | |
| 76 | 李建林 | 77.29 | 35号 | 5.67 | |
| 77 | 高小兰 | 77.29 | 12号 | 8.16 | |
| 78 | 高平 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 79 | 李凌云 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 80 | 谢桂花 | 74.23 | 20号 | 6.09 | |
| 81 | 郝秀莉 | 74.23 | 28号 | 9.07 | |
| 82 | 任福梅 | 77.29 | 16号 | 15.99 | |
| 83 | 陈泗武 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 84 | 王艳名 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 85 | 杨光三 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 86 | 佟绍军 | 74.23 | 27号 | 14.97 | |
| 87 | 宋彪 | 74.23 | 23号 | 13.04 | |
| 88 | 王培云 | 77.29 | 30号 | 12.09 | |
| 89 | 徐淑秋 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 90 | 侯第文 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 91 | 丛炳泉 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 92 | 胡桂娟 | 74.23 | 2号 | 8.16 | |
| 93 | 任彩霞 | 77.29 | 21号 | 26.53 | |
| 94 | 张雷 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 95 | 周冠军 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 96 | 郭华玉 | 74.23 | 10号 | 8.25 | |
| 97 | 潘秀兰 | 74.23 | 31号 | 12.09 | |
| 98 | 刘福祥 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 99 | 王恩军 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 100 | 郑国锋 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 101 | 卞庆余 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 102 | 王国辉 | 74.23 | 18号 | 8.25 | |
| 103 | 张建胜 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 104 | 孙德升 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 105 | 张俊华 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 106 | 周红军 | 77.29 | 15号 | 15.99 | |
| 107 | 王庆和 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 108 | 潘振年 | 74.23 | 29号 | 6.05 | |
| 109 | 王金花 | 80.56 | 24号 | 16.06 | |
| 110 | 韩德林 | 79.9 | 无 | 无 | |
| 111 | 张锡增 | 79.9 | 无 | 无 | |
| 112 | 孟海滨 | 80.56 | 无 | 无 | |
| 113 | 马德财 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 114 | 刘晓华 | 74.23 | 37号 | 12.09 | |
| 115 | 韩磊 | 80.56 | 25号 | 18.71 | |
| 116 | 秦洪文 | 79.9 | 无 | 无 | |
| 117 | 宋桂彬 | 79.9 | 26号 | 6.80 | |
| 118 | 刘良胜 | 80.56 | 无 | 无 | |
| 119 | 唐卫国 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 120 | 刘树东 | 77.29 | 32号 | 5.67 | |
| 121 | 钟景信 | 74.23 | 4号 | 6.8 | |
| 122 | 马莲茹 | 74.23 | 无 | 无 | |
| 123 | 逢长爱 | 74.23 | 29号 | 6.05 | |
| 124 | 张桂芹 | 74.23 | 10号 | 8.25 | |
| 125 | 李桂森 | 74.23 | 1号 | 14.97 | |
| 126 | 王瑞芹 | 74.23 | 37号 | 12.09 | |
| 127 | 张海波 | 74.23 | 27号 | 14.97 | |
| 128 | 张兆霞 | 77.29 | 无 | 无 | |
| 129 | 李风林 | 74.23 | 2号 | 8.16 | |
| 130 | 刘峰 | 74.23 | 7号 | 17.27 | |
| 131 | 刘同英 | 77.29 | 26号 | 6.8 | |
| 132 | 冯兰明 | 77.29 | 15号 | 15.99 | |
| 133 | 田翠翠 | 74.23 | 16号 | 15.99 | |
| 134 | 阎存格 | 77.29 | 11号 | 8.16 | |
| 135 | 赵允明 | 77.29 | 35号 | 5.67 | |
| 136 | 黄万芳 | 74.23 | 6号 | 16.06 | |
| 137 | 刘淑香 | 74.23 | 5号 | 18.71 | |
| 138 | 刘秀英 | 77.29 | 28号 | 9.07 | |
| 139 | 张仁孝 | 74.23 | 17号 | 26.53 | |
| 140 | 刘金萍 | 77.29 | 13号 | 8.25 | |
| 141 | 任庆收 | 77.29 | 18号 | 8.25 | |
| 142 | 郄静 | 77.29 | 23号 | 13.04 | |
| 143 | 夏俊叶 | 77.29 | 3号 | 9.07 | |
| 144 | 杨井安 | 77.29 | 32号 | 5.67 | |
| 145 | 楚井秀 | 77.29 | 12号 | 8.16 | |
| 146 | 刘晓文 | 77.29 | 21号 | 26.53 | |
| 147 | 张兴武 | 77.29 | 9号 | 26.53 | |
| 148 | 吴英华 | 77.29 | 24号 | 16.06 | |
| 149 | 栾秀珍 | 77.29 | 30号 | 12.09 | |
| 150 | 孙孝国 | 77.29 | 14号 | 26.53 | |
| 151 | 任富强 | 77.29 | 25号 | 18.71 | |
扫一扫手机打开
