昌乐县公共租赁住房计划内分配情况表
| 序号 | 申请人 姓名 | 分配入住情况 | |
| 主房号 | 主房面积 | ||
| 1 | 张志东 | 7号楼1单元601室 | 64.71 |
| 2 | 张玉兰 | 7号楼2单元302室 | 64.71 |
| 3 | 崔继科 | 7号楼3单元401室 | 64.71 |
| 4 | 贾光春 | 7号楼3单元502室 | 64.71 |
| 5 | 张崇祥 | 8号楼306室 | 76.9 |
| 6 | 刘中庆 | 8号楼402室 | 80.06 |
| 7 | 张福俊 | 8号楼501室 | 76.9 |
| 8 | 牟坤 | 8号楼502室 | 80.06 |
| 9 | 庞洪才 | 8号楼603室 | 80.06 |
| 10 | 魏学文 | 8号楼605室 | 80.06 |
| 11 | 于治祥 | 8号楼705室 | 80.06 |
| 12 | 田秀珍 | 8号楼802室 | 80.06 |
| 13 | 高贵方 | 8号楼803室 | 80.06 |
| 14 | 马燕霞 | 8号楼904室 | 80.06 |
| 15 | 刘斌 | 8号楼905室 | 80.06 |
| 16 | 李翠华 | 8号楼1005室 | 80.06 |
| 17 | 路洪联 | 8号楼1006室 | 76.9 |
| 18 | 刘拥军 | 8号楼1101室 | 76.9 |
| 19 | 刘香英 | 8号楼1103室 | 80.06 |
| 20 | 佟立生 | 8号楼1105室 | 80.06 |
| 21 | 刘科爱 | 8号楼1106室 | 76.9 |
| 22 | 秦秀英 | 8号楼1205室 | 80.06 |
| 23 | 秦彩梅 | 8号楼1206室 | 76.9 |
| 24 | 杨春峰 | 8号楼1303室 | 80.06 |
| 25 | 熊胜文 | 8号楼1304室 | 80.06 |
| 26 | 王福兴 | 8号楼1403室 | 80.06 |
| 27 | 王威 | 8号楼1404室 | 80.06 |
| 28 | 李杰 | 8号楼1405室 | 80.06 |
| 29 | 陈翠兰 | 8号楼1406室 | 76.9 |
| 30 | 滕树忠 | 8号楼1503室 | 82.78 |
| 31 | 任向兴 | 8号楼1505室 | 83.46 |
| 32 | 王继农 | 8号楼1603室 | 82.78 |
| 33 | 吕兰升 | 8号楼1605室 | 83.46 |
| 34 | 张道民 | 8号楼1701室 | 76.9 |
| 35 | 钟景信 | 9号楼101室 | 74.23 |
| 36 | 马莲茹 | 9号楼106室 | 74.23 |
| 37 | 逢长爱 | 9号楼201室 | 74.23 |
| 38 | 张桂芹 | 9号楼206室 | 74.23 |
| 39 | 李平 | 9号楼303室 | 77.29 |
| 40 | 张海波 | 9号楼401室 | 74.23 |
| 41 | 张兆霞 | 9号楼402室 | 77.29 |
| 42 | 刘美英 | 9号楼403室 | 77.29 |
| 43 | 李风林 | 9号楼406室 | 74.23 |
| 44 | 刘峰 | 9号楼501室 | 74.23 |
| 45 | 刘同英 | 9号楼502室 | 77.29 |
| 46 | 冯兰明 | 9号楼506室 | 77.29 |
| 47 | 邓国强 | 9号楼601室 | 74.23 |
| 48 | 阎存格 | 9号楼602室 | 77.29 |
| 49 | 赵允明 | 9号楼605室 | 77.29 |
| 50 | 黄万芳 | 9号楼606室 | 74.23 |
| 51 | 刘淑香 | 9号楼701室 | 74.23 |
| 52 | 刘秀英 | 9号楼702室 | 77.29 |
| 53 | 泮秀英 | 9号楼706室 | 74.23 |
| 54 | 张仁孝 | 9号楼801室 | 74.23 |
| 55 | 刘金萍 | 9号楼802室 | 77.29 |
| 56 | 郭树军 | 9号楼803室 | 77.29 |
| 57 | 任庆收 | 9号楼805室 | 77.29 |
| 58 | 赵世华 | 9号楼806室 | 74.23 |
| 59 | 郄静 | 9号楼902室 | 77.29 |
| 60 | 夏俊叶 | 9号楼903室 | 77.29 |
| 61 | 杨井安 | 9号楼904室 | 77.29 |
| 62 | 楚井秀 | 9号楼905室 | 77.29 |
| 63 | 刘晓文 | 9号楼906室 | 77.29 |
| 64 | 张兴武 | 9号楼1001室 | 77.29 |
| 65 | 吴英华 | 9号楼1002室 | 77.29 |
| 66 | 刘东杰 | 9号楼1005室 | 77.29 |
| 67 | 孙孝国 | 9号楼1101室 | 77.29 |
| 68 | 任富强 | 9号楼1102室 | 77.29 |
| 69 | 孙化兰 | 10号楼101室 | 74.23 |
| 70 | 崔德英 | 10号楼105室 | 77.29 |
| 71 | 胡家梅 | 10号楼201室 | 74.23 |
| 72 | 秦化永 | 10号楼202室 | 77.29 |
| 73 | 王世清 | 10号楼205室 | 77.29 |
| 74 | 张爱春 | 10号楼206室 | 74.23 |
| 75 | 张桂芬 | 10号楼301室 | 74.23 |
| 76 | 曲建新 | 10号楼303室 | 77.29 |
| 77 | 张春华 | 10号楼304室 | 77.29 |
| 78 | 刘翠英 | 10号楼305室 | 77.29 |
| 79 | 赵桂华 | 10号楼306室 | 74.23 |
| 80 | 李景河 | 10号楼401室 | 74.23 |
| 81 | 祝万生 | 10号楼404室 | 77.29 |
| 82 | 李建英 | 10号楼405室 | 77.29 |
| 83 | 吕维岗 | 10号楼406室 | 74.23 |
| 84 | 唐翠兰 | 10号楼501室 | 74.23 |
| 85 | 席根友 | 10号楼502室 | 77.29 |
| 86 | 王希运 | 10号楼503室 | 77.29 |
| 87 | 吴德虎 | 10号楼504室 | 77.29 |
| 88 | 张同国 | 10号楼505室 | 77.29 |
| 89 | 李清玲 | 10号楼506室 | 74.23 |
| 90 | 秦景美 | 10号楼601室 | 74.23 |
| 91 | 闫爱萍 | 10号楼602室 | 77.29 |
| 92 | 刘海涛 | 10号楼605室 | 77.29 |
| 93 | 李全胜 | 10号楼606室 | 74.23 |
| 94 | 胡延龙 | 10号楼702室 | 77.29 |
| 95 | 李增起 | 10号楼703室 | 77.29 |
| 96 | 田恒钦 | 10号楼704室 | 77.29 |
| 97 | 李振东 | 10号楼705室 | 77.29 |
| 98 | 刘凯民 | 10号楼706室 | 74.23 |
| 99 | 秦晓英 | 10号楼801室 | 74.23 |
| 100 | 杨培强 | 10号楼803室 | 77.29 |
| 101 | 刘伟东 | 10号楼901室 | 74.23 |
| 102 | 李建林 | 10号楼902室 | 77.29 |
| 103 | 高小兰 | 10号楼903室 | 77.29 |
| 104 | 高平 | 10号楼904室 | 77.29 |
| 105 | 李凌云 | 10号楼905室 | 77.29 |
| 106 | 郝秀莉 | 10号楼1001室 | 74.23 |
| 107 | 任福梅 | 10号楼1002室 | 77.29 |
| 108 | 陈泗武 | 10号楼1003室 | 77.29 |
| 109 | 王艳名 | 10号楼1004室 | 77.29 |
| 110 | 杨光三 | 10号楼1005室 | 77.29 |
| 111 | 佟绍军 | 10号楼1006室 | 74.23 |
| 112 | 宋彪 | 10号楼1101室 | 74.23 |
| 113 | 徐淑秋 | 10号楼1103室 | 77.29 |
| 114 | 侯第文 | 10号楼1104室 | 77.29 |
| 115 | 肖玉贞 | 10号楼1105室 | 77.29 |
| 116 | 胡桂娟 | 10号楼1106室 | 74.23 |
| 117 | 任彩霞 | 10号楼1202室 | 77.29 |
| 118 | 吴守香 | 10号楼1203室 | 77.29 |
| 119 | 张雷 | 10号楼1204室 | 77.29 |
| 120 | 周冠军 | 10号楼1205室 | 77.29 |
| 121 | 郭华玉 | 10号楼1206室 | 74.23 |
| 122 | 潘秀兰 | 10号楼1301室 | 74.23 |
| 123 | 刘福祥 | 10号楼1302室 | 77.29 |
| 124 | 王恩军 | 10号楼1303室 | 77.29 |
| 125 | 郑国锋 | 10号楼1305室 | 77.29 |
| 126 | 卞庆余 | 10号楼1306室 | 74.23 |
| 127 | 王国辉 | 10号楼1401室 | 74.23 |
| 128 | 张建胜 | 10号楼1402室 | 77.29 |
| 129 | 黄勇 | 10号楼1403室 | 77.29 |
| 130 | 张俊华 | 10号楼1404室 | 77.29 |
| 131 | 周红军 | 10号楼1405室 | 77.29 |
| 132 | 王庆和 | 10号楼1406室 | 74.23 |
| 133 | 潘振年 | 10号楼1501室 | 74.23 |
| 134 | 王金花 | 10号楼1502室 | 80.56 |
| 135 | 韩德林 | 10号楼1503室 | 79.9 |
| 136 | 张秀香 | 10号楼1504室 | 79.9 |
| 137 | 孟海滨 | 10号楼1505室 | 80.56 |
| 138 | 马德财 | 10号楼1506室 | 74.23 |
| 139 | 刘伟 | 10号楼1601室 | 74.23 |
| 140 | 韩磊 | 10号楼1602室 | 80.56 |
| 141 | 秦洪文 | 10号楼1603室 | 79.9 |
| 142 | 宋桂彬 | 10号楼1604室 | 79.9 |
| 143 | 刘良胜 | 10号楼1605室 | 80.56 |
| 144 | 刘树东 | 11号楼1202室 | 77.29 |
扫一扫手机打开
