• 用户登录

昌乐县公共租赁住房分配情况表

发布时间: 2025-11-26     来源:
 
        昌乐县公共租赁住房分配情况表
序号 申请人 姓名 分配入住情况
主房号 主房面积
1 赵美芹 7号楼1单元401室 64.71
2 张志东 7号楼1单元601室 64.71
3 于世欣 7号楼2单元302室 64.71
4 崔继科 7号楼3单元401室 64.71
5 贾光春 7号楼3单元502室 64.71
6 张崇祥 8号楼306室 76.9
7 刘中庆 8号楼402室 80.06
8 张福俊 8号楼501室 76.9
9 牟坤 8号楼502室 80.06
10 贾永来 8号楼602室 80.06
11 庞洪才 8号楼603室 80.06
12 魏学文 8号楼605室 80.06
13 于治祥 8号楼705室 80.06
14 高贵方 8号楼803室 80.06
15 马燕霞 8号楼904室 80.06
16 刘斌 8号楼905室 80.06
17 李翠华 8号楼1005室 80.06
18 路洪联 8号楼1006室 76.9
19 刘拥军 8号楼1101室 76.9
20 刘香英 8号楼1103室 80.06
21 佟立生 8号楼1105室 80.06
22 刘科爱 8号楼1106室 76.9
23 秦秀英 8号楼1205室 80.06
24 杨春峰 8号楼1303室 80.06
25 熊胜文 8号楼1304室 80.06
26 王福兴 8号楼1403室 80.06
27 王威 8号楼1404室 80.06
28 李杰 8号楼1405室 80.06
29 滕飞 8号楼1503室 82.78
30 任向兴 8号楼1505室 83.46
31 王继农 8号楼1603室 82.78
32 吕兰升 8号楼1605室 83.46
33 孙化兰 10号楼101室 74.23
34 崔德英 10号楼105室 77.29
35 胡家梅 10号楼201室 74.23
36 秦化永 10号楼202室 77.29
37 高凤莲 10号楼205室 77.29
38 张爱春 10号楼206室 74.23
39 张桂芬 10号楼301室 74.23
40 刘国平 10号楼302室 77.29
41 曲建新 10号楼303室 77.29
42 张春华 10号楼304室 77.29
43 刘翠英 10号楼305室 77.29
44 李景河 10号楼401室 74.23
45 祝万生 10号楼404室 77.29
46 李建英 10号楼405室 77.29
47 吕维岗 10号楼406室 74.23
48 唐桂兰 10号楼501室 74.23
49 席根友 10号楼502室 77.29
50 王希运 10号楼503室 77.29
51 吴德虎 10号楼504室 77.29
52 张同国 10号楼505室 77.29
53 李清玲 10号楼506室 74.23
54 秦景美 10号楼601室 74.23
55 闫爱萍 10号楼602室 77.29
56 刘海涛 10号楼605室 77.29
57 李全胜 10号楼606室 74.23
58 闫敬忠 10号楼701室 74.23
59 赵爱英 10号楼702室 77.29
60 李增起 10号楼703室 77.29
61 田恒钦 10号楼704室 77.29
62 李振东 10号楼705室 77.29
63 刘凯民 10号楼706室 74.23
64 秦晓英 10号楼801室 74.23
65 秦志国 10号楼802室 77.29
66 杨培强 10号楼803室 77.29
67 胡桂君 10号楼804室 77.29
68 杜凤芹 10号楼805室 77.29
69 钟安勇 10号楼806室 74.23
70 刘伟东 10号楼901室 74.23
71 高小兰 10号楼903室 77.29
72 高平 10号楼904室 77.29
73 李凌云 10号楼905室 77.29
74 郝秀莉 10号楼1001室 74.23
75 任福梅 10号楼1002室 77.29
76 陈泗武 10号楼1003室 77.29
77 王艳名 10号楼1004室 77.29
78 佟绍军 10号楼1006室 74.23
79 宋彪 10号楼1101室 74.23
80 姚金富 10号楼1102室 77.29
81 徐淑秋 10号楼1103室 77.29
82 侯第文 10号楼1104室 77.29
83 肖玉贞 10号楼1105室 77.29
84 胡桂娟 10号楼1106室 74.23
85 任彩霞 10号楼1202室 77.29
86 吴守香 10号楼1203室 77.29
87 张雷 10号楼1204室 77.29
88 周冠军 10号楼1205室 77.29
89 郭华玉 10号楼1206室 74.23
90 张连军 10号楼1301室 74.23
91 刘福祥 10号楼1302室 77.29
92 王恩军 10号楼1303室 77.29
93 郑国锋 10号楼1305室 77.29
94 卞庆余 10号楼1306室 74.23
95 王国辉 10号楼1401室 74.23
96 张建胜 10号楼1402室 77.29
97 黄勇 10号楼1403室 77.29
98 张俊华 10号楼1404室 77.29
99 周红军 10号楼1405室 77.29
100 潘振年 10号楼1501室 74.23
101 王金花 10号楼1502室 80.56
102 韩德林 10号楼1503室 79.9
103 张秀香 10号楼1504室 79.9
104 王金凤 10号楼1505室 80.56
105 马德财 10号楼1506室 74.23
106 刘伟 10号楼1601室 74.23
107 韩磊 10号楼1602室 80.56
108 秦洪文 10号楼1603室 79.9
109 宋桂彬 10号楼1604室 79.9
110 刘良胜 10号楼1605室 80.56
111 刘树东 11号楼1202室 77.29
112 高佃欣 9号楼101室 74.23 
113 吕祥军 9号楼102室 77.29 
114 马莲茹 9号楼106室 74.23 
115 逢长爱 9号楼201室 74.23 
116 张桂芹 9号楼206室 74.23 
117 栾秀珍 9号楼306室 74.23 
118 程玉红 9号楼306室 74.23 
119 刘佳琪 9号楼401室 74.23 
120 张兆霞 9号楼402室 77.29 
121 李风林 9号楼406室 74.23 
122 刘峰 9号楼501室 74.23 
123 刘同英 9号楼502室 77.29 
124 冯兰明 9号楼506室 77.29 
125 邓国强 9号楼601室 74.23 
126 赵允明 9号楼605室 77.29 
127 黄万芳 9号楼606室 74.23 
128 刘淑香 9号楼701室 74.23 
129 刘秀英 9号楼702室 77.29 
130 刘美英 9号楼703室 77.29 
131 李平 9号楼704室 77.29 
132 吴祥起 9号楼705室 77.29 
133 泮秀英 9号楼706室 74.23 
134 张仁孝 9号楼801室 74.23 
135 刘金萍 9号楼802室 77.29 
136 郭树军 9号楼803室 77.29 
137 任庆收 9号楼805室 77.29 
138 赵世华 9号楼806室 74.23 
139 郄静 9号楼902室 77.29 
140 夏俊叶 9号楼903室 77.29 
141 杨井安 9号楼904室 77.29 
142 楚井秀 9号楼905室 77.29 
143 刘晓文 9号楼906室 74.23 
144 张兴武 9号楼1001室 77.29 
145 范立业 9号楼1002室 77.29 
146 康福祥 9号楼1003室 77.29 
147 刘东杰 9号楼1005室 77.29 
148 席春友 9号楼1006室 74.23 
149 孙孝国 9号楼1101室 77.29 
150 任富强 9号楼1102室 77.29 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
扫一扫手机打开