如家花园9号楼待分配房源表
| 单元:东→西 | ||||||
| 楼层 | 1-17楼:74.23㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:80.56㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:79.90㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:79.90㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:80.56㎡ | 1-17楼:74.23㎡ |
| 17F | ||||||
| 16F | ||||||
| 15F | ||||||
| 14F | ||||||
| 13F | ||||||
| 12F | ||||||
| 11F | 待分配 | 待分配 | ||||
| 10F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | |
| 9F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | |
| 8F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
| 7F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | |
| 6F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | |
| 5F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
| 4F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
| 3F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
| 2F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
| 1F | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 | 待分配 |
扫一扫手机打开
