如家花园8#楼公租房房源表
| 楼层 | 房号(东→西)、建筑面积(㎡) | |||||
| 3-17楼:76.90㎡ | 3-14楼:80.06㎡ 15-17楼:83.46㎡ | 3-14楼:80.06㎡ 15-17楼:82.78㎡ | 3-14楼:80.06㎡ 15-17楼:82.78㎡ | 3-14楼:80.06㎡ 15-17楼:83.46㎡ | 3-17楼:76.90㎡ | |
| 17 | 1701 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 16 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 15 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 14 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 13 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 12 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 1206 |
| 11 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 10 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 9 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 8 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 7 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 6 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 5 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 4 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 3 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 说明:1、8号楼共有住宅房屋90套,已分配88套,剩余2套。 | ||||||
| 2、黄色标记房源为已分配房源,红色标记房源为待分配房源。 | ||||||
扫一扫手机打开
