如家花园10#楼公租房房源表
| 楼层 | 房号(东→西)、建筑面积(㎡) | |||||
| 1-17楼:74.23㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:80.56㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:79.90㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:79.90㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:80.56㎡ | 1-17楼:74.23㎡ | |
| 17 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 16 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 1606 |
| 15 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 14 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 13 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 12 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 11 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 10 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 9 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 8 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 7 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 6 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 5 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 4 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 3 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 2 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 1 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 106 |
| 说明:1、10号楼共有住宅房屋102套,已分配100套,剩余2套。 | ||||||
| 2、黄色标记房源为已分配房源,红色标记房源为待分配房源。 | ||||||
扫一扫手机打开
