如家花园9#楼公租房房源表
| 如家花园9#楼公租房房源表 | ||||||
| 楼层 | 房号(东→西)、建筑面积(㎡) | |||||
| 1-17楼:74.23㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:80.56㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:79.90㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:79.90㎡ | 1-14楼:77.29㎡ 15-17楼:80.56㎡ | 1-17楼:74.23㎡ | |
| 17 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 16 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 15 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 14 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 13 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 12 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 11 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 10 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 1004 | 已分配 | 已分配 |
| 9 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 8 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 804 | 已分配 | 已分配 |
| 7 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 6 | 已分配 | 602 | 已分配 | 604 | 已分配 | 已分配 |
| 5 | 已分配 | 已分配 | 503 | 已分配 | 已分配 | 已分配 |
| 4 | 已分配 | 已分配 | 403 | 404 | 405 | 已分配 |
| 3 | 301 | 302 | 303 | 已分配 | 305 | 已分配 |
| 2 | 已分配 | 202 | 203 | 204 | 205 | 已分配 |
| 1 | 已分配 | 已分配 | 103 | 104 | 105 | 已分配 |
| 说明:9号楼共有住宅房屋102套,已分配83套,剩余19套。 | ||||||
扫一扫手机打开
