公租房实物配租退出人员明细表
| 2023年8月30日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 退出房源 | 退出时间 | 退出原因 |
| 1 | 肖雪 | 10号楼803室 | 2022年6月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 2 | 王瑞芹 | 9号楼306室 | 2022年6月 | 自愿退出 |
| 3 | 沈继风 | 10号楼102室 | 2022年6月 | 自愿退出 |
| 4 | 田翠翠 | 9号楼601室 | 2022年7月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 5 | 李桂森 | 9号楼301室 | 2022年7月 | 自愿退出 |
| 6 | 王玉祯 | 8号楼506室 | 2022年7月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 7 | 周瑞霞 | 11号楼1104室 | 2022年8月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 8 | 张锡增 | 10号楼1504室 | 2022年9月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 9 | 孙兴五 | 10号楼402室 | 2022年10月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 10 | 张兆德 | 10号楼1304室 | 2022年10月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 11 | 于观义 | 9号楼102室 | 2022年11月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 12 | 张爱兴 | 10号楼701室 | 2022年11月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 13 | 丁保军 | 8号楼602室 | 2023年1月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 14 | 刘敏 | 10号楼805室 | 2023年1月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 15 | 仇发鑫 | 10号楼802室 | 2023年1月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 16 | 王潇 | 10号楼806室 | 2023年1月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 17 | 侯德森 | 11号楼101室 | 2023年1月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 18 | 王玉廷 | 10号楼302室 | 2023年2月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 19 | 李文龙 | 11号楼604室 | 2023年3月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 20 | 唐卫国 | 10号楼1606室 | 2023年3月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 21 | 栾秀珍 | 9号楼1003室 | 2023年3月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 22 | 王培云 | 10号楼1102室 | 2023年3月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 23 | 秦增军 | 11号楼1102室 | 2023年4月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 24 | 于萍 | 9号楼1304室 | 2023年4月 | 自愿退出 |
| 25 | 吴英华 | 9号楼1002室 | 2023年5月 | 自愿退出 |
| 26 | 张道民 | 8号楼1701室 | 2023年6月 | 不符合公租房实物配租条件 |
| 27 | 刘保文 | 11号楼303室 | 2023年7月 | 自愿退出 |
扫一扫手机打开
