新就业无房职工申请租赁补贴公示
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 工作单位 | 来昌工作时间 | 申请人电话 | 在昌有无房产 | 是否享受人才购房政策 | 租房补贴金额(元) | 是否租住人才公寓 |
| 1 | 杜子前 | 371122********3135 | 本科 | 昌乐县鄌郚镇党委 | 2023.11 | 156****5263 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 2 | 李浩 | 371581********3510 | 硕士研究生 | 昌乐县公路事业发展中心 | 2024.07 | 178****5030 | 无 | 否 | 400 | 无 |
| 3 | 高丽丽 | 370321********0020 | 本科 | 昌乐县社会治理服务中心 | 2023.11 | 178****0353 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 4 | 王宁 | 370724********2053 | 本科 | 昌乐县交通运输局 | 2024.08 | 152****3976 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 5 | 范龙璇 | 372330********6166 | 本科 | 昌乐县文化馆 | 2023.11 | 172****1098 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 6 | 尚美芳 | 370322********1327 | 本科 | 昌乐县图书馆 | 2023.11 | 132****6593 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 7 | 孟梓忻 | 371502********2024 | 本科 | 昌乐县总工会 | 2024.07 | 188****8906 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 8 | 冯月 | 370523********1022 | 本科 | 山东省云长网络科技有限公司 | 2024.8 | 178****6153 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 昌乐县房产发展促进中心 2024年11月26日 |
||||||||||
扫一扫手机打开
