新就业无房职工申请住房租赁补贴公示表
| 单位:昌乐县房产发展促进中心 2025年3月14日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 工作单位 | 申请人电话 | 来昌工作时间 | 在昌有无房产 | 是否享受人才购房政策 | 租房补贴金额(元) | 是否租住人才公寓 |
| 1 | 王明江 | 371327********4113 | 本科 | 昌乐县融媒体中心 | 1325****263 | 2023.11 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 2 | 鞠晓阳 | 370782********168X | 本科 | 昌乐县统计局 | 1392****815 | 2024.05 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 3 | 张志伟 | 370523********3312 | 本科 | 昌乐县融媒体中心 | 1527****246 | 2023.11 | 无 | 否 | 350 | 否 |
| 4 | 黄涵 | 370782********0224 | 本科 | 昌乐县财政局 | 1786****636 | 2024.05 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 5 | 张腾飞 | 371322********4676 | 本科 | 昌乐县自然资源和规划局 | 1786****896 | 2024.05 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 6 | 刘晓宇 | 370784********864X | 研究生 | 昌乐县公路事业发展中心 | 1866****827 | 2024.07 | 无 | 否 | 400 | 无 |
| 7 | 刘雪婷 | 372328********0341 | 研究生 | 昌乐县市场监督管理局 | 1785****573 | 2024.07 | 无 | 否 | 400 | 无 |
| 8 | 于润泽 | 370786********5413 | 研究生 | 潍坊市技师学院昌乐分院 | 1379****125 | 2024.08 | 无 | 否 | 400 | 无 |
| 9 | 程凤 | 370784********0327 | 本科 | 潍坊市技师学院昌乐分院 | 1820****586 | 2024.08 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 10 | 王冠华 | 370784********0019 | 本科 | 潍坊市技师学院昌乐分院 | 1524****347 | 2024.08 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 11 | 王锦涛 | 370783********3331 | 研究生 | 潍坊市技师学院昌乐分院 | 1576****559 | 2024.08 | 无 | 否 | 400 | 无 |
| 12 | 韩璇 | 370783********1527 | 本科 | 潍坊市技师学院昌乐分院 | 1766****952 | 2024.08 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 13 | 汤晓雷 | 371121********0451 | 本科 | 潍坊市技师学院昌乐分院 | 1786****675 | 2024.08 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 14 | 马春蕾 | 370181********4163 | 本科 | 昌乐县宝城街道办事处 | 1325****153 | 2024.07 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 15 | 朱菲菲 | 370785********0708 | 本科 | 潍坊市技师学院昌乐分院 | 1885****581 | 2024.08 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 16 | 考斐 | 370702********3227 | 研究生 | 潍坊市技师学院昌乐分院 | 1786****385 | 2024.08 | 无 | 否 | 400 | 无 |
| 17 | 徐丽 | 370724********0781 | 研究生 | 潍坊市技师学院昌乐分院 | 1317****442 | 2024.08 | 无 | 否 | 400 | 无 |
扫一扫手机打开
