新就业无房职工发放租赁补贴公示表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 来昌工作时间 | 在昌有无房产 | 是否享受人才购房政策 | 租房补贴金额(元每月) | 是否租住人才公寓 |
| 1 | 董鲁鸣 | 370783********6332 | 本科 | 2024.08 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 2 | 张志帆 | 370783********1913 | 本科 | 2025.08 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 3 | 田洪彬 | 370724********5156 | 本科 | 2025.05 | 无 | 否 | 350 | 无 |
| 4 | 李静怡 | 370783********706X | 硕士 | 2025.07 | 无 | 否 | 400 | 无 |
| 5 | 徐宗冰 | 370322********0217 | 硕士 | 2025.07 | 无 | 否 | 400 | 无 |
扫一扫手机打开
