昌乐县公共租赁住房选房结果公示表
| 序号 | 申请人 姓名 | 身份证号 | 资格证号 | 家庭类别 | 选房结果 |
| 1 | 孙孝国 | 370725195307****** | 2021-6-008 | 优先对象 | 9号楼1101室 |
| 2 | 张仁孝 | 370725195505****** | 2021-6-009 | 优先对象 | 9号楼801室 |
| 3 | 刘峰 | 370725197106****** | 2021-6-010 | 优先对象 | 9号楼501室 |
| 4 | 张兴武 | 370725196502****** | 2021-6-011 | 优先对象 | 9号楼1001室 |
| 5 | 李桂森 | 370725197001****** | 2021-6-004 | 优先对象 | 9号楼301室 |
| 6 | 夏俊叶 | 370725195806****** | 2021-6-001 | 低保 | 9号楼903室 |
| 7 | 刘科爱 | 370725196809****** | 2021-6-002 | 低保 | 8号楼1106室 |
| 8 | 刘晓文 | 370725198505****** | 2021-6-003 | 低保 | 9号楼906室 |
| 9 | 田翠翠 | 370725198406****** | 2021-6-005 | 低保 | 9号楼601室 |
| 10 | 刘金萍 | 370725198012****** | 2021-6-006 | 低保 | 9号楼802室 |
| 11 | 孙化兰 | 370725194801****** | 2021-6-007 | 低保 | 10号楼101室 |
| 12 | 刘同英 | 370725195503****** | 2021-6-012 | 低收入 | 9号楼502室 |
| 13 | 黄万芳 | 370725195407****** | 2021-6-013 | 低收入 | 9号楼606室 |
| 14 | 逢长爱 | 370725193806****** | 2021-6-014 | 低收入 | 9号楼201室 |
| 15 | 张桂芹 | 230184195103****** | 2021-6-015 | 低收入 | 9号楼206室 |
| 16 | 任庆收 | 370725196303****** | 2021-6-016 | 低收入 | 9号楼805室 |
| 17 | 钟景信 | 370725196604****** | 2021-6-017 | 低收入 | 9号楼101室 |
| 18 | 马莲茹 | 370725194511****** | 2021-6-018 | 低收入 | 9号楼106室 |
| 19 | 张桂玲 | 370725197602****** | 2021-6-019 | 低收入 | 9号楼806室 |
| 20 | 李风林 | 372425195601****** | 2021-6-020 | 低收入 | 9号楼406室 |
| 21 | 栾秀珍 | 220622196907****** | 2021-6-021 | 低收入 | 9号楼1003室 |
| 22 | 冯兰明 | 370725194111****** | 2021-6-022 | 低收入 | 9号楼506室 |
| 23 | 刘淑香 | 370725195201****** | 2021-6-023 | 低收入 | 9号楼701室 |
| 24 | 楚井秀 | 372425194908****** | 2021-6-024 | 低收入 | 9号楼905室 |
| 25 | 阎存格 | 370725197207****** | 2021-6-025 | 低收入 | 9号楼602室 |
| 26 | 郑国锋 | 370725196505****** | 2021-6-026 | 低收入 | 10号楼1305室 |
| 27 | 王福兴 | 370725194207****** | 2021-6-027 | 低收入 | 8号楼1403室 |
| 28 | 张建胜 | 370725197508****** | 2021-6-028 | 低收入 | 10号楼1402室 |
| 29 | 杨井安 | 370702194306****** | 2021-6-030 | 低收入 | 9号楼904室 |
| 30 | 秦秀英 | 370725196508****** | 2021-6-031 | 低收入 | 8号楼1205室 |
| 31 | 吴英华 | 370725197307****** | 2021-6-032 | 低收入 | 9号楼1002室 |
| 32 | 任富强 | 370725196710****** | 2021-6-033 | 低收入 | 9号楼1102室 |
| 33 | 张兆霞 | 370725196802****** | 2021-6-034 | 低收入 | 9号楼402室 |
| 34 | 张国玲 | 370725196603****** | 2021-6-035 | 低收入 | 9号楼803室 |
| 35 | 佟绍军 | 370725197312****** | 2021-6-036 | 低收入 | 10号楼1006室 |
| 36 | 刘秀英 | 370725196402****** | 2021-6-037 | 低收入 | 9号楼702室 |
| 37 | 王书信 | 370725194510****** | 2021-6-038 | 低收入 | 放弃 |
| 38 | 唐卫国 | 370725196205****** | 2021-6-039 | 低收入 | 10号楼1606室 |
| 39 | 赵允明 | 370725197603****** | 2021-6-040 | 低收入 | 9号楼605室 |
| 40 | 王瑞芹 | 370725195503****** | 2021-6-041 | 低收入 | 9号楼306室 |
| 41 | 李清玲 | 370725196612****** | 2021-6-042 | 低收入 | 10号楼506室 |
| 42 | 郄静 | 370725197504****** | 2021-6-043 | 低收入 | 9号楼902室 |
| 43 | 张海波 | 370725197402****** | 2021-6-044 | 低收入 | 9号楼401室 |
| 44 | 张雷 | 370725199307****** | 2021-6-045 | 低收入 | 10号楼1204室 |
| 45 | 陈泗武 | 370725196403****** | 2021-6-046 | 低收入 | 10号楼1003室 |
| 46 | 丁保军 | 370725196612****** | 2021-6-047 | 低收入 | 8号楼602室 |
| 现将公租房选房结果情况予以公示。如有不实情况,请以电话、书信等形式向昌乐县房产发展促进中心进行反映,联系电话6270518。 | |||||
| 昌乐县房产发展促进中心 | |||||
| 2021年12月24日 | |||||
扫一扫手机打开
